Efemérides 2025
Las efemérides son la tabla del cielo: para cada día, dónde están el Sol, la Luna y los planetas en el zodiaco. Con ellas se levanta una carta a mano y se ve de un vistazo cuándo un planeta cambia de signo o se vuelve retrógrado.
Posiciones a las 0 h de tiempo universal (UT; en España son la 1 de la madrugada en invierno y las 2 en verano). Zodiaco tropical, longitudes geocéntricas aparentes; ℞ significa retrógrado, ☊ es el nodo lunar verdadero. Las posiciones salen de nuestra propia efeméride, el Sol y Quirón de la NASA (JPL Horizons); coinciden con astro.com (Swiss Ephemeris) en pocos segundos de arco.
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Estaciones 2025: cuándo los planetas se vuelven retrógrados y directos
| 30 de enero, 16:16 UT | ♅︎ Urano vuelve a ser directo |
| 4 de febrero, 09:39 UT | ♃︎ Júpiter vuelve a ser directo |
| 24 de febrero, 02:00 UT | ♂︎ Marte vuelve a ser directo |
| 2 de marzo, 00:35 UT | ♀︎ Venus se vuelve retrógrado |
| 15 de marzo, 06:46 UT | ☿︎ Mercurio se vuelve retrógrado |
| 7 de abril, 11:08 UT | ☿︎ Mercurio vuelve a ser directo |
| 13 de abril, 01:02 UT | ♀︎ Venus vuelve a ser directo |
| 4 de mayo, 15:31 UT | ♇︎ Plutón se vuelve retrógrado |
| 4 de julio, 21:43 UT | ♆︎ Neptuno se vuelve retrógrado |
| 13 de julio, 04:10 UT | ♄︎ Saturno se vuelve retrógrado |
| 18 de julio, 04:45 UT | ☿︎ Mercurio se vuelve retrógrado |
| 11 de agosto, 07:29 UT | ☿︎ Mercurio vuelve a ser directo |
| 6 de septiembre, 04:53 UT | ♅︎ Urano se vuelve retrógrado |
| 14 de octubre, 02:50 UT | ♇︎ Plutón vuelve a ser directo |
| 9 de noviembre, 19:01 UT | ☿︎ Mercurio se vuelve retrógrado |
| 11 de noviembre, 16:41 UT | ♃︎ Júpiter se vuelve retrógrado |
| 28 de noviembre, 03:50 UT | ♄︎ Saturno vuelve a ser directo |
| 29 de noviembre, 17:39 UT | ☿︎ Mercurio vuelve a ser directo |
| 10 de diciembre, 12:17 UT | ♆︎ Neptuno vuelve a ser directo |
Cambios de signo 2025
| 3 de enero, 03:24 UT | ♀︎ Venus entra en Piscis |
| 6 de enero, 10:44 UT | ♂︎ Marte entra en Cáncer |
| 8 de enero, 10:30 UT | ☿︎ Mercurio entra en Capricornio |
| 19 de enero, 20:00 UT | ☉︎ Sol entra en Acuario |
| 28 de enero, 02:52 UT | ☿︎ Mercurio entra en Acuario |
| 4 de febrero, 07:57 UT | ♀︎ Venus entra en Aries |
| 14 de febrero, 12:06 UT | ☿︎ Mercurio entra en Piscis |
| 18 de febrero, 10:06 UT | ☉︎ Sol entra en Piscis |
| 3 de marzo, 09:04 UT | ☿︎ Mercurio entra en Aries |
| 20 de marzo, 09:01 UT | ☉︎ Sol entra en Aries |
| 27 de marzo, 08:39 UT | ♀︎ Venus entra en Piscis |
| 30 de marzo, 02:18 UT | ☿︎ Mercurio entra en Piscis |
| 30 de marzo, 11:41 UT | ♆︎ Neptuno entra en Aries |
| 16 de abril, 06:25 UT | ☿︎ Mercurio entra en Aries |
| 18 de abril, 04:20 UT | ♂︎ Marte entra en Leo |
| 19 de abril, 19:56 UT | ☉︎ Sol entra en Tauro |
| 30 de abril, 17:16 UT | ♀︎ Venus entra en Aries |
| 10 de mayo, 12:15 UT | ☿︎ Mercurio entra en Tauro |
| 20 de mayo, 18:55 UT | ☉︎ Sol entra en Géminis |
| 25 de mayo, 03:35 UT | ♄︎ Saturno entra en Aries |
| 26 de mayo, 00:59 UT | ☿︎ Mercurio entra en Géminis |
| 6 de junio, 04:43 UT | ♀︎ Venus entra en Tauro |
| 8 de junio, 22:58 UT | ☿︎ Mercurio entra en Cáncer |
| 9 de junio, 21:02 UT | ♃︎ Júpiter entra en Cáncer |
| 17 de junio, 08:35 UT | ♂︎ Marte entra en Virgo |
| 21 de junio, 02:42 UT | ☉︎ Sol entra en Cáncer |
| 26 de junio, 19:09 UT | ☿︎ Mercurio entra en Leo |
| 4 de julio, 15:31 UT | ♀︎ Venus entra en Géminis |
| 7 de julio, 07:59 UT | ♅︎ Urano entra en Géminis |
| 22 de julio, 13:30 UT | ☉︎ Sol entra en Leo |
| 31 de julio, 03:57 UT | ♀︎ Venus entra en Cáncer |
| 6 de agosto, 23:23 UT | ♂︎ Marte entra en Libra |
| 22 de agosto, 20:34 UT | ☉︎ Sol entra en Virgo |
| 25 de agosto, 16:27 UT | ♀︎ Venus entra en Leo |
| 1 de septiembre, 08:11 UT | ♄︎ Saturno entra en Piscis |
| 2 de septiembre, 13:23 UT | ☿︎ Mercurio entra en Virgo |
| 18 de septiembre, 10:06 UT | ☿︎ Mercurio entra en Libra |
| 19 de septiembre, 12:39 UT | ♀︎ Venus entra en Virgo |
| 22 de septiembre, 07:55 UT | ♂︎ Marte entra en Escorpio |
| 22 de septiembre, 18:19 UT | ☉︎ Sol entra en Libra |
| 6 de octubre, 16:41 UT | ☿︎ Mercurio entra en Escorpio |
| 13 de octubre, 21:19 UT | ♀︎ Venus entra en Libra |
| 22 de octubre, 10:14 UT | ♆︎ Neptuno entra en Piscis |
| 23 de octubre, 03:51 UT | ☉︎ Sol entra en Escorpio |
| 29 de octubre, 11:02 UT | ☿︎ Mercurio entra en Sagitario |
| 4 de noviembre, 13:01 UT | ♂︎ Marte entra en Sagitario |
| 6 de noviembre, 22:39 UT | ♀︎ Venus entra en Escorpio |
| 8 de noviembre, 02:07 UT | ♅︎ Urano entra en Tauro |
| 19 de noviembre, 03:20 UT | ☿︎ Mercurio entra en Escorpio |
| 22 de noviembre, 01:35 UT | ☉︎ Sol entra en Sagitario |
| 30 de noviembre, 20:13 UT | ♀︎ Venus entra en Sagitario |
| 11 de diciembre, 22:39 UT | ☿︎ Mercurio entra en Sagitario |
| 15 de diciembre, 07:34 UT | ♂︎ Marte entra en Capricornio |
| 21 de diciembre, 15:03 UT | ☉︎ Sol entra en Capricornio |
| 24 de diciembre, 16:26 UT | ♀︎ Venus entra en Capricornio |
Enero 2025
| Día | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 10°♑︎48′ | 23°♑︎54′ | 19°♐︎52′ | 27°♒︎42′ | 1°♌︎55′℞ | 13°♊︎12′℞ | 14°♓︎31′ | 23°♉︎38′℞ | 27°♓︎17′ | 1°♒︎03′ | 0°♈︎52′ | 19°♈︎00′ |
| 2 ju | 11°♑︎49′ | 7°♒︎27′ | 21°♐︎10′ | 28°♒︎47′ | 1°♌︎35′℞ | 13°♊︎06′℞ | 14°♓︎36′ | 23°♉︎36′℞ | 27°♓︎18′ | 1°♒︎05′ | 0°♈︎41′ | 19°♈︎00′ |
| 3 vi | 12°♑︎51′ | 21°♒︎09′ | 22°♐︎29′ | 29°♒︎50′ | 1°♌︎14′℞ | 13°♊︎00′℞ | 14°♓︎40′ | 23°♉︎35′℞ | 27°♓︎19′ | 1°♒︎07′ | 0°♈︎33′ | 19°♈︎00′ |
| 4 sá | 13°♑︎52′ | 4°♓︎59′ | 23°♐︎50′ | 0°♓︎54′ | 0°♌︎53′℞ | 12°♊︎54′℞ | 14°♓︎45′ | 23°♉︎33′℞ | 27°♓︎20′ | 1°♒︎09′ | 0°♈︎28′ | 19°♈︎00′ |
| 5 do | 14°♑︎53′ | 18°♓︎55′ | 25°♐︎11′ | 1°♓︎57′ | 0°♌︎31′℞ | 12°♊︎48′℞ | 14°♓︎50′ | 23°♉︎32′℞ | 27°♓︎21′ | 1°♒︎11′ | 0°♈︎26′ | 19°♈︎01′ |
| 6 lu | 15°♑︎54′ | 2°♈︎54′ | 26°♐︎34′ | 3°♓︎00′ | 0°♌︎09′℞ | 12°♊︎42′℞ | 14°♓︎55′ | 23°♉︎31′℞ | 27°♓︎22′ | 1°♒︎13′ | 0°♈︎26′ | 19°♈︎01′ |
| 7 ma | 16°♑︎55′ | 16°♈︎57′ | 27°♐︎58′ | 4°♓︎03′ | 29°♋︎47′℞ | 12°♊︎37′℞ | 15°♓︎00′ | 23°♉︎30′℞ | 27°♓︎23′ | 1°♒︎14′ | 0°♈︎26′ | 19°♈︎01′ |
| 8 mi | 17°♑︎56′ | 1°♉︎04′ | 29°♐︎22′ | 5°♓︎05′ | 29°♋︎24′℞ | 12°♊︎31′℞ | 15°♓︎05′ | 23°♉︎28′℞ | 27°♓︎24′ | 1°♒︎16′ | 0°♈︎25′ | 19°♈︎02′ |
| 9 ju | 18°♑︎58′ | 15°♉︎12′ | 0°♑︎48′ | 6°♓︎07′ | 29°♋︎01′℞ | 12°♊︎26′℞ | 15°♓︎10′ | 23°♉︎27′℞ | 27°♓︎25′ | 1°♒︎18′ | 0°♈︎23′ | 19°♈︎02′ |
| 10 vi | 19°♑︎59′ | 29°♉︎20′ | 2°♑︎14′ | 7°♓︎09′ | 28°♋︎38′℞ | 12°♊︎21′℞ | 15°♓︎15′ | 23°♉︎26′℞ | 27°♓︎26′ | 1°♒︎20′ | 0°♈︎17′ | 19°♈︎03′ |
| 11 sá | 21°♑︎00′ | 13°♊︎26′ | 3°♑︎41′ | 8°♓︎10′ | 28°♋︎14′℞ | 12°♊︎16′℞ | 15°♓︎20′ | 23°♉︎25′℞ | 27°♓︎27′ | 1°♒︎22′ | 0°♈︎09′ | 19°♈︎04′ |
| 12 do | 22°♑︎01′ | 27°♊︎27′ | 5°♑︎08′ | 9°♓︎10′ | 27°♋︎51′℞ | 12°♊︎12′℞ | 15°♓︎26′ | 23°♉︎24′℞ | 27°♓︎28′ | 1°♒︎24′ | 29°♓︎59′ | 19°♈︎04′ |
| 13 lu | 23°♑︎02′ | 11°♋︎16′ | 6°♑︎36′ | 10°♓︎11′ | 27°♋︎27′℞ | 12°♊︎07′℞ | 15°♓︎31′ | 23°♉︎23′℞ | 27°♓︎30′ | 1°♒︎26′ | 29°♓︎48′ | 19°♈︎05′ |
| 14 ma | 24°♑︎03′ | 24°♋︎51′ | 8°♑︎05′ | 11°♓︎10′ | 27°♋︎03′℞ | 12°♊︎03′℞ | 15°♓︎36′ | 23°♉︎22′℞ | 27°♓︎31′ | 1°♒︎28′ | 29°♓︎36′ | 19°♈︎06′ |
| 15 mi | 25°♑︎04′ | 8°♌︎09′ | 9°♑︎34′ | 12°♓︎10′ | 26°♋︎39′℞ | 11°♊︎58′℞ | 15°♓︎42′ | 23°♉︎22′℞ | 27°♓︎32′ | 1°♒︎30′ | 29°♓︎26′ | 19°♈︎07′ |
| 16 ju | 26°♑︎05′ | 21°♌︎08′ | 11°♑︎04′ | 13°♓︎08′ | 26°♋︎15′℞ | 11°♊︎55′℞ | 15°♓︎47′ | 23°♉︎21′℞ | 27°♓︎33′ | 1°♒︎32′ | 29°♓︎17′ | 19°♈︎08′ |
| 17 vi | 27°♑︎06′ | 3°♍︎46′ | 12°♑︎35′ | 14°♓︎07′ | 25°♋︎51′℞ | 11°♊︎51′℞ | 15°♓︎53′ | 23°♉︎20′℞ | 27°♓︎35′ | 1°♒︎34′ | 29°♓︎11′ | 19°♈︎09′ |
| 18 sá | 28°♑︎08′ | 16°♍︎07′ | 14°♑︎06′ | 15°♓︎04′ | 25°♋︎27′℞ | 11°♊︎47′℞ | 15°♓︎59′ | 23°♉︎19′℞ | 27°♓︎36′ | 1°♒︎36′ | 29°♓︎08′ | 19°♈︎10′ |
| 19 do | 29°♑︎09′ | 28°♍︎13′ | 15°♑︎37′ | 16°♓︎02′ | 25°♋︎03′℞ | 11°♊︎44′℞ | 16°♓︎05′ | 23°♉︎19′℞ | 27°♓︎37′ | 1°♒︎37′ | 29°♓︎07′ | 19°♈︎11′ |
| 20 lu | 0°♒︎10′ | 10°♎︎08′ | 17°♑︎09′ | 16°♓︎58′ | 24°♋︎40′℞ | 11°♊︎40′℞ | 16°♓︎10′ | 23°♉︎18′℞ | 27°♓︎39′ | 1°♒︎39′ | 29°♓︎08′ | 19°♈︎12′ |
| 21 ma | 1°♒︎11′ | 21°♎︎57′ | 18°♑︎42′ | 17°♓︎54′ | 24°♋︎16′℞ | 11°♊︎37′℞ | 16°♓︎16′ | 23°♉︎18′℞ | 27°♓︎40′ | 1°♒︎41′ | 29°♓︎09′ | 19°♈︎13′ |
| 22 mi | 2°♒︎12′ | 3°♏︎46′ | 20°♑︎15′ | 18°♓︎50′ | 23°♋︎53′℞ | 11°♊︎35′℞ | 16°♓︎22′ | 23°♉︎17′℞ | 27°♓︎42′ | 1°♒︎43′ | 29°♓︎09′ | 19°♈︎14′ |
| 23 ju | 3°♒︎13′ | 15°♏︎39′ | 21°♑︎49′ | 19°♓︎45′ | 23°♋︎31′℞ | 11°♊︎32′℞ | 16°♓︎28′ | 23°♉︎17′℞ | 27°♓︎43′ | 1°♒︎45′ | 29°♓︎08′ | 19°♈︎16′ |
| 24 vi | 4°♒︎14′ | 27°♏︎43′ | 23°♑︎24′ | 20°♓︎39′ | 23°♋︎08′℞ | 11°♊︎30′℞ | 16°♓︎34′ | 23°♉︎16′℞ | 27°♓︎45′ | 1°♒︎47′ | 29°♓︎05′ | 19°♈︎17′ |
| 25 sá | 5°♒︎15′ | 10°♐︎01′ | 24°♑︎59′ | 21°♓︎32′ | 22°♋︎46′℞ | 11°♊︎27′℞ | 16°♓︎41′ | 23°♉︎16′℞ | 27°♓︎46′ | 1°♒︎49′ | 29°♓︎00′ | 19°♈︎18′ |
| 26 do | 6°♒︎16′ | 22°♐︎38′ | 26°♑︎35′ | 22°♓︎25′ | 22°♋︎25′℞ | 11°♊︎25′℞ | 16°♓︎47′ | 23°♉︎16′℞ | 27°♓︎48′ | 1°♒︎51′ | 28°♓︎52′ | 19°♈︎20′ |
| 27 lu | 7°♒︎17′ | 5°♑︎36′ | 28°♑︎11′ | 23°♓︎17′ | 22°♋︎04′℞ | 11°♊︎23′℞ | 16°♓︎53′ | 23°♉︎16′℞ | 27°♓︎49′ | 1°♒︎53′ | 28°♓︎43′ | 19°♈︎21′ |
| 28 ma | 8°♒︎18′ | 18°♑︎55′ | 29°♑︎48′ | 24°♓︎09′ | 21°♋︎43′℞ | 11°♊︎22′℞ | 16°♓︎59′ | 23°♉︎15′℞ | 27°♓︎51′ | 1°♒︎55′ | 28°♓︎34′ | 19°♈︎23′ |
| 29 mi | 9°♒︎19′ | 2°♒︎34′ | 1°♒︎25′ | 24°♓︎59′ | 21°♋︎23′℞ | 11°♊︎20′℞ | 17°♓︎06′ | 23°♉︎15′℞ | 27°♓︎53′ | 1°♒︎57′ | 28°♓︎25′ | 19°♈︎25′ |
| 30 ju | 10°♒︎20′ | 16°♒︎30′ | 3°♒︎04′ | 25°♓︎49′ | 21°♋︎04′℞ | 11°♊︎19′℞ | 17°♓︎12′ | 23°♉︎15′℞ | 27°♓︎54′ | 1°♒︎59′ | 28°♓︎18′ | 19°♈︎26′ |
| 31 vi | 11°♒︎21′ | 0°♓︎40′ | 4°♒︎43′ | 26°♓︎38′ | 20°♋︎45′℞ | 11°♊︎18′℞ | 17°♓︎18′ | 23°♉︎15′ | 27°♓︎56′ | 2°♒︎01′ | 28°♓︎13′ | 19°♈︎28′ |
Febrero 2025
| Día | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sá | 12°♒︎22′ | 14°♓︎57′ | 6°♒︎22′ | 27°♓︎26′ | 20°♋︎27′℞ | 11°♊︎17′℞ | 17°♓︎25′ | 23°♉︎15′ | 27°♓︎58′ | 2°♒︎03′ | 28°♓︎10′ | 19°♈︎30′ |
| 2 do | 13°♒︎23′ | 29°♓︎18′ | 8°♒︎03′ | 28°♓︎13′ | 20°♋︎10′℞ | 11°♊︎17′℞ | 17°♓︎31′ | 23°♉︎15′ | 27°♓︎59′ | 2°♒︎04′ | 28°♓︎09′ | 19°♈︎31′ |
| 3 lu | 14°♒︎24′ | 13°♈︎37′ | 9°♒︎44′ | 29°♓︎00′ | 19°♋︎53′℞ | 11°♊︎16′℞ | 17°♓︎38′ | 23°♉︎15′ | 28°♓︎01′ | 2°♒︎06′ | 28°♓︎10′ | 19°♈︎33′ |
| 4 ma | 15°♒︎24′ | 27°♈︎53′ | 11°♒︎25′ | 29°♓︎45′ | 19°♋︎37′℞ | 11°♊︎16′℞ | 17°♓︎45′ | 23°♉︎16′ | 28°♓︎03′ | 2°♒︎08′ | 28°♓︎11′ | 19°♈︎35′ |
| 5 mi | 16°♒︎25′ | 12°♉︎03′ | 13°♒︎08′ | 0°♈︎29′ | 19°♋︎22′℞ | 11°♊︎16′ | 17°♓︎51′ | 23°♉︎16′ | 28°♓︎05′ | 2°♒︎10′ | 28°♓︎12′ | 19°♈︎37′ |
| 6 ju | 17°♒︎26′ | 26°♉︎05′ | 14°♒︎51′ | 1°♈︎12′ | 19°♋︎07′℞ | 11°♊︎16′ | 17°♓︎58′ | 23°♉︎16′ | 28°♓︎06′ | 2°♒︎12′ | 28°♓︎12′ | 19°♈︎39′ |
| 7 vi | 18°♒︎27′ | 9°♊︎59′ | 16°♒︎35′ | 1°♈︎54′ | 18°♋︎54′℞ | 11°♊︎17′ | 18°♓︎05′ | 23°♉︎17′ | 28°♓︎08′ | 2°♒︎14′ | 28°♓︎10′ | 19°♈︎41′ |
| 8 sá | 19°♒︎28′ | 23°♊︎43′ | 18°♒︎20′ | 2°♈︎35′ | 18°♋︎41′℞ | 11°♊︎18′ | 18°♓︎12′ | 23°♉︎17′ | 28°♓︎10′ | 2°♒︎16′ | 28°♓︎06′ | 19°♈︎43′ |
| 9 do | 20°♒︎28′ | 7°♋︎17′ | 20°♒︎05′ | 3°♈︎15′ | 18°♋︎29′℞ | 11°♊︎18′ | 18°♓︎18′ | 23°♉︎17′ | 28°♓︎12′ | 2°♒︎18′ | 28°♓︎00′ | 19°♈︎45′ |
| 10 lu | 21°♒︎29′ | 20°♋︎39′ | 21°♒︎52′ | 3°♈︎53′ | 18°♋︎17′℞ | 11°♊︎19′ | 18°♓︎25′ | 23°♉︎18′ | 28°♓︎14′ | 2°♒︎20′ | 27°♓︎54′ | 19°♈︎48′ |
| 11 ma | 22°♒︎30′ | 3°♌︎48′ | 23°♒︎39′ | 4°♈︎30′ | 18°♋︎06′℞ | 11°♊︎21′ | 18°♓︎32′ | 23°♉︎19′ | 28°♓︎16′ | 2°♒︎21′ | 27°♓︎48′ | 19°♈︎50′ |
| 12 mi | 23°♒︎30′ | 16°♌︎43′ | 25°♒︎27′ | 5°♈︎06′ | 17°♋︎57′℞ | 11°♊︎22′ | 18°♓︎39′ | 23°♉︎19′ | 28°♓︎18′ | 2°♒︎23′ | 27°♓︎42′ | 19°♈︎52′ |
| 13 ju | 24°♒︎31′ | 29°♌︎24′ | 27°♒︎15′ | 5°♈︎40′ | 17°♋︎48′℞ | 11°♊︎24′ | 18°♓︎46′ | 23°♉︎20′ | 28°♓︎20′ | 2°♒︎25′ | 27°♓︎38′ | 19°♈︎54′ |
| 14 vi | 25°♒︎32′ | 11°♍︎51′ | 29°♒︎04′ | 6°♈︎13′ | 17°♋︎39′℞ | 11°♊︎26′ | 18°♓︎53′ | 23°♉︎21′ | 28°♓︎22′ | 2°♒︎27′ | 27°♓︎35′ | 19°♈︎57′ |
| 15 sá | 26°♒︎32′ | 24°♍︎05′ | 0°♓︎54′ | 6°♈︎44′ | 17°♋︎32′℞ | 11°♊︎28′ | 19°♓︎00′ | 23°♉︎21′ | 28°♓︎24′ | 2°♒︎29′ | 27°♓︎34′ | 19°♈︎59′ |
| 16 do | 27°♒︎33′ | 6°♎︎07′ | 2°♓︎44′ | 7°♈︎14′ | 17°♋︎25′℞ | 11°♊︎30′ | 19°♓︎07′ | 23°♉︎22′ | 28°♓︎26′ | 2°♒︎30′ | 27°♓︎34′ | 20°♈︎01′ |
| 17 lu | 28°♒︎33′ | 18°♎︎01′ | 4°♓︎35′ | 7°♈︎42′ | 17°♋︎20′℞ | 11°♊︎32′ | 19°♓︎14′ | 23°♉︎23′ | 28°♓︎28′ | 2°♒︎32′ | 27°♓︎35′ | 20°♈︎04′ |
| 18 ma | 29°♒︎34′ | 29°♎︎50′ | 6°♓︎26′ | 8°♈︎08′ | 17°♋︎14′℞ | 11°♊︎35′ | 19°♓︎21′ | 23°♉︎24′ | 28°♓︎30′ | 2°♒︎34′ | 27°♓︎37′ | 20°♈︎06′ |
| 19 mi | 0°♓︎35′ | 11°♏︎39′ | 8°♓︎18′ | 8°♈︎33′ | 17°♋︎10′℞ | 11°♊︎38′ | 19°♓︎28′ | 23°♉︎25′ | 28°♓︎32′ | 2°♒︎36′ | 27°♓︎39′ | 20°♈︎09′ |
| 20 ju | 1°♓︎35′ | 23°♏︎32′ | 10°♓︎09′ | 8°♈︎55′ | 17°♋︎07′℞ | 11°♊︎41′ | 19°♓︎36′ | 23°♉︎26′ | 28°♓︎34′ | 2°♒︎37′ | 27°♓︎40′ | 20°♈︎11′ |
| 21 vi | 2°♓︎35′ | 5°♐︎35′ | 12°♓︎01′ | 9°♈︎16′ | 17°♋︎04′℞ | 11°♊︎44′ | 19°♓︎43′ | 23°♉︎27′ | 28°♓︎36′ | 2°♒︎39′ | 27°♓︎40′ | 20°♈︎14′ |
| 22 sá | 3°♓︎36′ | 17°♐︎52′ | 13°♓︎52′ | 9°♈︎35′ | 17°♋︎02′℞ | 11°♊︎47′ | 19°♓︎50′ | 23°♉︎28′ | 28°♓︎38′ | 2°♒︎41′ | 27°♓︎39′ | 20°♈︎17′ |
| 23 do | 4°♓︎36′ | 0°♑︎27′ | 15°♓︎43′ | 9°♈︎52′ | 17°♋︎01′℞ | 11°♊︎51′ | 19°♓︎57′ | 23°♉︎29′ | 28°♓︎40′ | 2°♒︎43′ | 27°♓︎37′ | 20°♈︎19′ |
| 24 lu | 5°♓︎37′ | 13°♑︎24′ | 17°♓︎33′ | 10°♈︎07′ | 17°♋︎00′℞ | 11°♊︎54′ | 20°♓︎04′ | 23°♉︎31′ | 28°♓︎42′ | 2°♒︎44′ | 27°♓︎35′ | 20°♈︎22′ |
| 25 ma | 6°♓︎37′ | 26°♑︎47′ | 19°♓︎21′ | 10°♈︎20′ | 17°♋︎01′ | 11°♊︎58′ | 20°♓︎12′ | 23°♉︎32′ | 28°♓︎44′ | 2°♒︎46′ | 27°♓︎32′ | 20°♈︎25′ |
| 26 mi | 7°♓︎38′ | 10°♒︎34′ | 21°♓︎08′ | 10°♈︎30′ | 17°♋︎02′ | 12°♊︎03′ | 20°♓︎19′ | 23°♉︎33′ | 28°♓︎47′ | 2°♒︎48′ | 27°♓︎29′ | 20°♈︎28′ |
| 27 ju | 8°♓︎38′ | 24°♒︎44′ | 22°♓︎54′ | 10°♈︎39′ | 17°♋︎04′ | 12°♊︎07′ | 20°♓︎26′ | 23°♉︎35′ | 28°♓︎49′ | 2°♒︎49′ | 27°♓︎26′ | 20°♈︎30′ |
| 28 vi | 9°♓︎38′ | 9°♓︎13′ | 24°♓︎37′ | 10°♈︎45′ | 17°♋︎06′ | 12°♊︎11′ | 20°♓︎34′ | 23°♉︎36′ | 28°♓︎51′ | 2°♒︎51′ | 27°♓︎24′ | 20°♈︎33′ |
Marzo 2025
| Día | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sá | 10°♓︎38′ | 23°♓︎55′ | 26°♓︎17′ | 10°♈︎48′ | 17°♋︎09′ | 12°♊︎16′ | 20°♓︎41′ | 23°♉︎38′ | 28°♓︎53′ | 2°♒︎53′ | 27°♓︎24′ | 20°♈︎36′ |
| 2 do | 11°♓︎39′ | 8°♈︎43′ | 27°♓︎53′ | 10°♈︎50′ | 17°♋︎13′ | 12°♊︎21′ | 20°♓︎48′ | 23°♉︎39′ | 28°♓︎55′ | 2°♒︎54′ | 27°♓︎24′ | 20°♈︎39′ |
| 3 lu | 12°♓︎39′ | 23°♈︎30′ | 29°♓︎26′ | 10°♈︎48′℞ | 17°♋︎18′ | 12°♊︎26′ | 20°♓︎56′ | 23°♉︎41′ | 28°♓︎57′ | 2°♒︎56′ | 27°♓︎25′ | 20°♈︎42′ |
| 4 ma | 13°♓︎39′ | 8°♉︎09′ | 0°♈︎54′ | 10°♈︎45′℞ | 17°♋︎23′ | 12°♊︎31′ | 21°♓︎03′ | 23°♉︎42′ | 29°♓︎00′ | 2°♒︎57′ | 27°♓︎26′ | 20°♈︎45′ |
| 5 mi | 14°♓︎39′ | 22°♉︎35′ | 2°♈︎17′ | 10°♈︎39′℞ | 17°♋︎29′ | 12°♊︎36′ | 21°♓︎10′ | 23°♉︎44′ | 29°♓︎02′ | 2°♒︎59′ | 27°♓︎27′ | 20°♈︎48′ |
| 6 ju | 15°♓︎39′ | 6°♊︎45′ | 3°♈︎34′ | 10°♈︎30′℞ | 17°♋︎36′ | 12°♊︎42′ | 21°♓︎18′ | 23°♉︎46′ | 29°♓︎04′ | 3°♒︎00′ | 27°♓︎27′ | 20°♈︎51′ |
| 7 vi | 16°♓︎39′ | 20°♊︎38′ | 4°♈︎45′ | 10°♈︎19′℞ | 17°♋︎43′ | 12°♊︎48′ | 21°♓︎25′ | 23°♉︎48′ | 29°♓︎06′ | 3°♒︎02′ | 27°♓︎27′ | 20°♈︎54′ |
| 8 sá | 17°♓︎39′ | 4°♋︎13′ | 5°♈︎49′ | 10°♈︎05′℞ | 17°♋︎51′ | 12°♊︎53′ | 21°♓︎32′ | 23°♉︎49′ | 29°♓︎09′ | 3°♒︎03′ | 27°♓︎27′ | 20°♈︎57′ |
| 9 do | 18°♓︎39′ | 17°♋︎31′ | 6°♈︎46′ | 9°♈︎49′℞ | 17°♋︎59′ | 12°♊︎59′ | 21°♓︎40′ | 23°♉︎51′ | 29°♓︎11′ | 3°♒︎05′ | 27°♓︎26′ | 21°♈︎00′ |
| 10 lu | 19°♓︎39′ | 0°♌︎32′ | 7°♈︎35′ | 9°♈︎30′℞ | 18°♋︎08′ | 13°♊︎06′ | 21°♓︎47′ | 23°♉︎53′ | 29°♓︎13′ | 3°♒︎06′ | 27°♓︎25′ | 21°♈︎03′ |
| 11 ma | 20°♓︎39′ | 13°♌︎19′ | 8°♈︎16′ | 9°♈︎09′℞ | 18°♋︎18′ | 13°♊︎12′ | 21°♓︎55′ | 23°♉︎55′ | 29°♓︎15′ | 3°♒︎08′ | 27°♓︎24′ | 21°♈︎07′ |
| 12 mi | 21°♓︎39′ | 25°♌︎53′ | 8°♈︎48′ | 8°♈︎46′℞ | 18°♋︎28′ | 13°♊︎18′ | 22°♓︎02′ | 23°♉︎57′ | 29°♓︎18′ | 3°♒︎09′ | 27°♓︎23′ | 21°♈︎10′ |
