¿Cuándo hay luna nueva?
La próxima luna nueva: dentro de 15 días
Lunes 9 de noviembre de 2026, 07:02 UTC, Escorpio. →
Todas las lunas nuevas hasta 2030, calculadas: fecha y hora (UTC y en ciudades) y el signo en que el Sol y la Luna están juntos.
2026
| Fecha | Hora (UTC) | Signo |
|---|---|---|
| 10. octubre | 15:50 | Libra |
| 9. noviembre | 07:02 | Escorpio |
| 9. diciembre | 00:51 | Sagitario |
2027
| Fecha | Hora (UTC) | Signo |
|---|---|---|
| 7. enero | 20:24 | Capricornio |
| 6. febrero | 15:56 | Acuario · eclipse de Sol |
| 8. marzo | 09:29 | Piscis |
| 6. abril | 23:51 | Aries |
| 6. mayo | 10:58 | Tauro |
| 4. junio | 19:40 | Géminis |
| 4. julio | 03:01 | Cáncer |
| 2. agosto | 10:05 | Leo · eclipse de Sol |
| 31. agosto | 17:41 | Virgo |
| 30. septiembre | 02:35 | Libra |
| 29. octubre | 13:36 | Escorpio |
| 28. noviembre | 03:24 | Sagitario |
| 27. diciembre | 20:12 | Capricornio |
2028
| Fecha | Hora (UTC) | Signo |
|---|---|---|
| 26. enero | 15:12 | Acuario · eclipse de Sol |
| 25. febrero | 10:37 | Piscis |
| 26. marzo | 04:31 | Aries |
| 24. abril | 19:46 | Tauro |
| 24. mayo | 08:16 | Géminis |
| 22. junio | 18:27 | Cáncer |
| 22. julio | 03:01 | Cáncer · eclipse de Sol |
| 20. agosto | 10:43 | Leo |
| 18. septiembre | 18:23 | Virgo |
| 18. octubre | 02:56 | Libra |
| 16. noviembre | 13:17 | Escorpio |
| 16. diciembre | 02:06 | Sagitario |
2029
| Fecha | Hora (UTC) | Signo |
|---|---|---|
| 14. enero | 17:24 | Capricornio · eclipse de Sol |
| 13. febrero | 10:31 | Acuario |
| 15. marzo | 04:19 | Piscis |
| 13. abril | 21:40 | Aries |
| 13. mayo | 13:42 | Tauro |
| 12. junio | 03:50 | Géminis · eclipse de Sol |
| 11. julio | 15:50 | Cáncer · eclipse de Sol |
| 10. agosto | 01:55 | Leo |
| 8. septiembre | 10:44 | Virgo |
| 7. octubre | 19:14 | Libra |
| 6. noviembre | 04:24 | Escorpio |
| 5. diciembre | 14:52 | Sagitario · eclipse de Sol |
2030
| Fecha | Hora (UTC) | Signo |
|---|---|---|
| 4. enero | 02:49 | Capricornio |
| 2. febrero | 16:07 | Acuario |
| 4. marzo | 06:34 | Piscis |
| 2. abril | 22:02 | Aries |
| 2. mayo | 14:12 | Tauro |
| 1. junio | 06:21 | Géminis · eclipse de Sol |
| 30. junio | 21:34 | Cáncer |
| 30. julio | 11:10 | Leo |
| 28. agosto | 23:07 | Virgo |
| 27. septiembre | 09:54 | Libra |
| 26. octubre | 20:16 | Escorpio |
| 25. noviembre | 06:46 | Sagitario · eclipse de Sol |
| 24. diciembre | 17:32 | Capricornio |