When is the new moon?
The next new moon: in 15 days
Monday 9 November 2026, 07:02 UTC, Scorpio. →
Every new moon to 2030, calculated: date and time (UTC and in cities) and the sign in which the Sun and the Moon stand together.
2026
| Date | Time (UTC) | Zodiac sign |
|---|---|---|
| 10 October | 15:50 | Libra |
| 9 November | 07:02 | Scorpio |
| 9 December | 00:51 | Sagittarius |
2027
| Date | Time (UTC) | Zodiac sign |
|---|---|---|
| 7 January | 20:24 | Capricorn |
| 6 February | 15:56 | Aquarius · solar eclipse |
| 8 March | 09:29 | Pisces |
| 6 April | 23:51 | Aries |
| 6 May | 10:58 | Taurus |
| 4 June | 19:40 | Gemini |
| 4 July | 03:01 | Cancer |
| 2 August | 10:05 | Leo · solar eclipse |
| 31 August | 17:41 | Virgo |
| 30 September | 02:35 | Libra |
| 29 October | 13:36 | Scorpio |
| 28 November | 03:24 | Sagittarius |
| 27 December | 20:12 | Capricorn |
2028
| Date | Time (UTC) | Zodiac sign |
|---|---|---|
| 26 January | 15:12 | Aquarius · solar eclipse |
| 25 February | 10:37 | Pisces |
| 26 March | 04:31 | Aries |
| 24 April | 19:46 | Taurus |
| 24 May | 08:16 | Gemini |
| 22 June | 18:27 | Cancer |
| 22 July | 03:01 | Cancer · solar eclipse |
| 20 August | 10:43 | Leo |
| 18 September | 18:23 | Virgo |
| 18 October | 02:56 | Libra |
| 16 November | 13:17 | Scorpio |
| 16 December | 02:06 | Sagittarius |
2029
| Date | Time (UTC) | Zodiac sign |
|---|---|---|
| 14 January | 17:24 | Capricorn · solar eclipse |
| 13 February | 10:31 | Aquarius |
| 15 March | 04:19 | Pisces |
| 13 April | 21:40 | Aries |
| 13 May | 13:42 | Taurus |
| 12 June | 03:50 | Gemini · solar eclipse |
| 11 July | 15:50 | Cancer · solar eclipse |
| 10 August | 01:55 | Leo |
| 8 September | 10:44 | Virgo |
| 7 October | 19:14 | Libra |
| 6 November | 04:24 | Scorpio |
| 5 December | 14:52 | Sagittarius · solar eclipse |
2030
| Date | Time (UTC) | Zodiac sign |
|---|---|---|
| 4 January | 02:49 | Capricorn |
| 2 February | 16:07 | Aquarius |
| 4 March | 06:34 | Pisces |
| 2 April | 22:02 | Aries |
| 2 May | 14:12 | Taurus |
| 1 June | 06:21 | Gemini · solar eclipse |
| 30 June | 21:34 | Cancer |
| 30 July | 11:10 | Leo |
| 28 August | 23:07 | Virgo |
| 27 September | 09:54 | Libra |
| 26 October | 20:16 | Scorpio |
| 25 November | 06:46 | Sagittarius · solar eclipse |
| 24 December | 17:32 | Capricorn |