The Hebrew calendar
The Hebrew calendar follows the Moon and the Sun at once: the months begin with the new moon, and the festivals stay in their season. The day begins in the evening, at sunset.
Hebrew date and Hebrew birthday
From a Hebrew date to the civil date
Jewish holidays to 2031
Holidays begin the evening before, at sunset. In Israel Pesach and Sukkot are one day shorter, and Shavuot lasts one day.
| Date | Holiday | Hebrew date |
|---|---|---|
| 5787 (2026/27) | ||
| Saturday, 12 September 2026 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5787 |
| Sunday, 13 September 2026 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5787 |
| Monday, 14 September 2026 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5787 |
| Monday, 21 September 2026 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5787 |
| Saturday, 26 September 2026 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5787 |
| Sunday, 27 September 2026 | Sukkot (day 2) סוכות ב׳ | 16 Tishrei 5787 |
| Friday, 2 October 2026 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5787 |
| Saturday, 3 October 2026 | Shemini Atzeret שמיני עצרת | 22 Tishrei 5787 |
| Sunday, 4 October 2026 | Simchat Torah שמחת תורה | 23 Tishrei 5787 |
| Friday, 4 December 2026 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5787 |
| Sunday, 20 December 2026 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5787 |
| Saturday, 23 January 2027 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5787 |
| Monday, 22 March 2027 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar II 5787 |
| Tuesday, 23 March 2027 | Purim פורים | 14 Adar II 5787 |
| Wednesday, 24 March 2027 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar II 5787 |
| Wednesday, 21 April 2027 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5787 |
| Thursday, 22 April 2027 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5787 |
| Friday, 23 April 2027 | Pesach (day 2) פסח ב׳ | 16 Nisan 5787 |
| Wednesday, 28 April 2027 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5787 |
| Thursday, 29 April 2027 | Pesach (day 8) אחרון של פסח | 22 Nisan 5787 |
| Tuesday, 4 May 2027 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5787 |
| Tuesday, 11 May 2027 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 4 Iyar 5787 |
| Wednesday, 12 May 2027 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 5 Iyar 5787 |
| Tuesday, 25 May 2027 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5787 |
| Friday, 4 June 2027 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5787 |
| Friday, 11 June 2027 | Shavuot (day 1) שבועות א׳ | 6 Sivan 5787 |
| Saturday, 12 June 2027 | Shavuot (day 2) שבועות ב׳ | 7 Sivan 5787 |
| Thursday, 22 July 2027 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5787 |
| Thursday, 12 August 2027 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5787 |
| Wednesday, 18 August 2027 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5787 |
| 5788 (2027/28) | ||
| Saturday, 2 October 2027 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5788 |
| Sunday, 3 October 2027 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5788 |
| Monday, 4 October 2027 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5788 |
| Monday, 11 October 2027 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5788 |
| Saturday, 16 October 2027 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5788 |
| Sunday, 17 October 2027 | Sukkot (day 2) סוכות ב׳ | 16 Tishrei 5788 |
| Friday, 22 October 2027 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5788 |
| Saturday, 23 October 2027 | Shemini Atzeret שמיני עצרת | 22 Tishrei 5788 |
| Sunday, 24 October 2027 | Simchat Torah שמחת תורה | 23 Tishrei 5788 |
| Friday, 24 December 2027 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5788 |
| Sunday, 9 January 2028 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5788 |
| Saturday, 12 February 2028 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5788 |
| Thursday, 9 March 2028 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 11 Adar 5788 |
| Sunday, 12 March 2028 | Purim פורים | 14 Adar 5788 |
| Monday, 13 March 2028 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5788 |
| Monday, 10 April 2028 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5788 |
| Tuesday, 11 April 2028 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5788 |
| Wednesday, 12 April 2028 | Pesach (day 2) פסח ב׳ | 16 Nisan 5788 |
| Monday, 17 April 2028 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5788 |
| Tuesday, 18 April 2028 | Pesach (day 8) אחרון של פסח | 22 Nisan 5788 |
| Monday, 24 April 2028 | Yom HaShoah יום השואה | 28 Nisan 5788 |
| Monday, 1 May 2028 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 5 Iyar 5788 |
| Tuesday, 2 May 2028 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 6 Iyar 5788 |
| Sunday, 14 May 2028 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5788 |
| Wednesday, 24 May 2028 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5788 |
| Wednesday, 31 May 2028 | Shavuot (day 1) שבועות א׳ | 6 Sivan 5788 |
| Thursday, 1 June 2028 | Shavuot (day 2) שבועות ב׳ | 7 Sivan 5788 |
| Tuesday, 11 July 2028 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5788 |
| Tuesday, 1 August 2028 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5788 |
| Monday, 7 August 2028 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5788 |
| 5789 (2028/29) | ||
| Thursday, 21 September 2028 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5789 |
| Friday, 22 September 2028 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5789 |
| Sunday, 24 September 2028 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 4 Tishrei 5789 |
| Saturday, 30 September 2028 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5789 |
| Thursday, 5 October 2028 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5789 |
| Friday, 6 October 2028 | Sukkot (day 2) סוכות ב׳ | 16 Tishrei 5789 |
| Wednesday, 11 October 2028 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5789 |
| Thursday, 12 October 2028 | Shemini Atzeret שמיני עצרת | 22 Tishrei 5789 |
| Friday, 13 October 2028 | Simchat Torah שמחת תורה | 23 Tishrei 5789 |
| Tuesday, 12 December 2028 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5789 |
| Thursday, 28 December 2028 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5789 |
| Wednesday, 31 January 2029 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5789 |
| Wednesday, 28 February 2029 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar 5789 |
| Thursday, 1 March 2029 | Purim פורים | 14 Adar 5789 |
| Friday, 2 March 2029 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5789 |
| Friday, 30 March 2029 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5789 |
| Saturday, 31 March 2029 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5789 |
| Sunday, 1 April 2029 | Pesach (day 2) פסח ב׳ | 16 Nisan 5789 |
| Friday, 6 April 2029 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5789 |
| Saturday, 7 April 2029 | Pesach (day 8) אחרון של פסח | 22 Nisan 5789 |
| Thursday, 12 April 2029 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5789 |
| Wednesday, 18 April 2029 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 3 Iyar 5789 |
| Thursday, 19 April 2029 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 4 Iyar 5789 |
| Thursday, 3 May 2029 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5789 |
| Sunday, 13 May 2029 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5789 |
| Sunday, 20 May 2029 | Shavuot (day 1) שבועות א׳ | 6 Sivan 5789 |
| Monday, 21 May 2029 | Shavuot (day 2) שבועות ב׳ | 7 Sivan 5789 |
| Sunday, 1 July 2029 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 18 Tammuz 5789 |
| Sunday, 22 July 2029 | Tisha B'Av (postponed) תשעה באב (נדחה) | 10 Av 5789 |
| Friday, 27 July 2029 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5789 |
| 5790 (2029/30) | ||
| Monday, 10 September 2029 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5790 |
| Tuesday, 11 September 2029 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5790 |
| Wednesday, 12 September 2029 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5790 |
| Wednesday, 19 September 2029 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5790 |
| Monday, 24 September 2029 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5790 |
| Tuesday, 25 September 2029 | Sukkot (day 2) סוכות ב׳ | 16 Tishrei 5790 |
| Sunday, 30 September 2029 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5790 |
| Monday, 1 October 2029 | Shemini Atzeret שמיני עצרת | 22 Tishrei 5790 |
| Tuesday, 2 October 2029 | Simchat Torah שמחת תורה | 23 Tishrei 5790 |
| Saturday, 1 December 2029 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5790 |
| Sunday, 16 December 2029 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5790 |
| Saturday, 19 January 2030 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5790 |
| Monday, 18 March 2030 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar II 5790 |
| Tuesday, 19 March 2030 | Purim פורים | 14 Adar II 5790 |
| Wednesday, 20 March 2030 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar II 5790 |
| Wednesday, 17 April 2030 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5790 |
| Thursday, 18 April 2030 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5790 |
| Friday, 19 April 2030 | Pesach (day 2) פסח ב׳ | 16 Nisan 5790 |
| Wednesday, 24 April 2030 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5790 |
| Thursday, 25 April 2030 | Pesach (day 8) אחרון של פסח | 22 Nisan 5790 |
| Tuesday, 30 April 2030 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5790 |
| Tuesday, 7 May 2030 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 4 Iyar 5790 |
| Wednesday, 8 May 2030 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 5 Iyar 5790 |
| Tuesday, 21 May 2030 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5790 |
| Friday, 31 May 2030 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5790 |
| Friday, 7 June 2030 | Shavuot (day 1) שבועות א׳ | 6 Sivan 5790 |
| Saturday, 8 June 2030 | Shavuot (day 2) שבועות ב׳ | 7 Sivan 5790 |
| Thursday, 18 July 2030 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5790 |
| Thursday, 8 August 2030 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5790 |
| Wednesday, 14 August 2030 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5790 |
| 5791 (2030/31) | ||
| Saturday, 28 September 2030 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5791 |
| Sunday, 29 September 2030 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5791 |
| Monday, 30 September 2030 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5791 |
| Monday, 7 October 2030 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5791 |
| Saturday, 12 October 2030 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5791 |
| Sunday, 13 October 2030 | Sukkot (day 2) סוכות ב׳ | 16 Tishrei 5791 |
| Friday, 18 October 2030 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5791 |
| Saturday, 19 October 2030 | Shemini Atzeret שמיני עצרת | 22 Tishrei 5791 |
| Sunday, 20 October 2030 | Simchat Torah שמחת תורה | 23 Tishrei 5791 |
| Friday, 20 December 2030 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5791 |
| Sunday, 5 January 2031 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5791 |
| Saturday, 8 February 2031 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5791 |
| Thursday, 6 March 2031 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 11 Adar 5791 |
| Sunday, 9 March 2031 | Purim פורים | 14 Adar 5791 |
| Monday, 10 March 2031 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5791 |
| Monday, 7 April 2031 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5791 |
| Tuesday, 8 April 2031 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5791 |
| Wednesday, 9 April 2031 | Pesach (day 2) פסח ב׳ | 16 Nisan 5791 |
| Monday, 14 April 2031 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5791 |
| Tuesday, 15 April 2031 | Pesach (day 8) אחרון של פסח | 22 Nisan 5791 |
| Monday, 21 April 2031 | Yom HaShoah יום השואה | 28 Nisan 5791 |
| Monday, 28 April 2031 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 5 Iyar 5791 |
| Tuesday, 29 April 2031 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 6 Iyar 5791 |
| Sunday, 11 May 2031 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5791 |
| Wednesday, 21 May 2031 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5791 |
| Wednesday, 28 May 2031 | Shavuot (day 1) שבועות א׳ | 6 Sivan 5791 |
| Thursday, 29 May 2031 | Shavuot (day 2) שבועות ב׳ | 7 Sivan 5791 |
| Tuesday, 8 July 2031 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5791 |
| Tuesday, 29 July 2031 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5791 |
| Monday, 4 August 2031 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5791 |
| Date | Holiday | Hebrew date |
|---|---|---|
| 5787 (2026/27) | ||
| Saturday, 12 September 2026 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5787 |
| Sunday, 13 September 2026 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5787 |
| Monday, 14 September 2026 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5787 |
| Monday, 21 September 2026 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5787 |
| Saturday, 26 September 2026 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5787 |
| Friday, 2 October 2026 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5787 |
| Saturday, 3 October 2026 | Shemini Atzeret and Simchat Torah שמיני עצרת ושמחת תורה | 22 Tishrei 5787 |
| Friday, 4 December 2026 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5787 |
| Sunday, 20 December 2026 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5787 |
| Saturday, 23 January 2027 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5787 |
| Monday, 22 March 2027 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar II 5787 |
| Tuesday, 23 March 2027 | Purim פורים | 14 Adar II 5787 |
| Wednesday, 24 March 2027 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar II 5787 |
| Wednesday, 21 April 2027 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5787 |
| Thursday, 22 April 2027 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5787 |
| Wednesday, 28 April 2027 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5787 |
| Tuesday, 4 May 2027 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5787 |
| Tuesday, 11 May 2027 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 4 Iyar 5787 |
| Wednesday, 12 May 2027 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 5 Iyar 5787 |
| Tuesday, 25 May 2027 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5787 |
| Friday, 4 June 2027 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5787 |
| Friday, 11 June 2027 | Shavuot שבועות | 6 Sivan 5787 |
| Thursday, 22 July 2027 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5787 |
| Thursday, 12 August 2027 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5787 |
| Wednesday, 18 August 2027 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5787 |
| 5788 (2027/28) | ||
| Saturday, 2 October 2027 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5788 |
| Sunday, 3 October 2027 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5788 |
| Monday, 4 October 2027 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5788 |
| Monday, 11 October 2027 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5788 |
| Saturday, 16 October 2027 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5788 |
| Friday, 22 October 2027 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5788 |
| Saturday, 23 October 2027 | Shemini Atzeret and Simchat Torah שמיני עצרת ושמחת תורה | 22 Tishrei 5788 |
| Friday, 24 December 2027 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5788 |
| Sunday, 9 January 2028 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5788 |
| Saturday, 12 February 2028 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5788 |
| Thursday, 9 March 2028 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 11 Adar 5788 |
| Sunday, 12 March 2028 | Purim פורים | 14 Adar 5788 |
| Monday, 13 March 2028 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5788 |
| Monday, 10 April 2028 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5788 |
| Tuesday, 11 April 2028 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5788 |
| Monday, 17 April 2028 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5788 |
| Monday, 24 April 2028 | Yom HaShoah יום השואה | 28 Nisan 5788 |
| Monday, 1 May 2028 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 5 Iyar 5788 |
| Tuesday, 2 May 2028 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 6 Iyar 5788 |
| Sunday, 14 May 2028 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5788 |
| Wednesday, 24 May 2028 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5788 |
| Wednesday, 31 May 2028 | Shavuot שבועות | 6 Sivan 5788 |
| Tuesday, 11 July 2028 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5788 |
| Tuesday, 1 August 2028 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5788 |
| Monday, 7 August 2028 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5788 |
| 5789 (2028/29) | ||
| Thursday, 21 September 2028 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5789 |
| Friday, 22 September 2028 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5789 |
| Sunday, 24 September 2028 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 4 Tishrei 5789 |
| Saturday, 30 September 2028 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5789 |
| Thursday, 5 October 2028 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5789 |
| Wednesday, 11 October 2028 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5789 |
| Thursday, 12 October 2028 | Shemini Atzeret and Simchat Torah שמיני עצרת ושמחת תורה | 22 Tishrei 5789 |
| Tuesday, 12 December 2028 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5789 |
| Thursday, 28 December 2028 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5789 |
| Wednesday, 31 January 2029 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5789 |
| Wednesday, 28 February 2029 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar 5789 |
| Thursday, 1 March 2029 | Purim פורים | 14 Adar 5789 |
| Friday, 2 March 2029 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5789 |
| Friday, 30 March 2029 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5789 |
| Saturday, 31 March 2029 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5789 |
| Friday, 6 April 2029 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5789 |
| Thursday, 12 April 2029 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5789 |
| Wednesday, 18 April 2029 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 3 Iyar 5789 |
| Thursday, 19 April 2029 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 4 Iyar 5789 |
| Thursday, 3 May 2029 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5789 |
| Sunday, 13 May 2029 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5789 |
| Sunday, 20 May 2029 | Shavuot שבועות | 6 Sivan 5789 |
| Sunday, 1 July 2029 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 18 Tammuz 5789 |
| Sunday, 22 July 2029 | Tisha B'Av (postponed) תשעה באב (נדחה) | 10 Av 5789 |
| Friday, 27 July 2029 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5789 |
| 5790 (2029/30) | ||
| Monday, 10 September 2029 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5790 |
| Tuesday, 11 September 2029 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5790 |
| Wednesday, 12 September 2029 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5790 |
| Wednesday, 19 September 2029 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5790 |
| Monday, 24 September 2029 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5790 |
| Sunday, 30 September 2029 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5790 |
| Monday, 1 October 2029 | Shemini Atzeret and Simchat Torah שמיני עצרת ושמחת תורה | 22 Tishrei 5790 |
| Saturday, 1 December 2029 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5790 |
| Sunday, 16 December 2029 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5790 |
| Saturday, 19 January 2030 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5790 |
| Monday, 18 March 2030 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 13 Adar II 5790 |
| Tuesday, 19 March 2030 | Purim פורים | 14 Adar II 5790 |
| Wednesday, 20 March 2030 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar II 5790 |
| Wednesday, 17 April 2030 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5790 |
| Thursday, 18 April 2030 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5790 |
| Wednesday, 24 April 2030 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5790 |
| Tuesday, 30 April 2030 | Yom HaShoah יום השואה | 27 Nisan 5790 |
| Tuesday, 7 May 2030 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 4 Iyar 5790 |
| Wednesday, 8 May 2030 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 5 Iyar 5790 |
| Tuesday, 21 May 2030 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5790 |
| Friday, 31 May 2030 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5790 |
| Friday, 7 June 2030 | Shavuot שבועות | 6 Sivan 5790 |
| Thursday, 18 July 2030 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5790 |
| Thursday, 8 August 2030 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5790 |
| Wednesday, 14 August 2030 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5790 |
| 5791 (2030/31) | ||
| Saturday, 28 September 2030 | Rosh Hashanah (day 1) ראש השנה א׳ | 1 Tishrei 5791 |
| Sunday, 29 September 2030 | Rosh Hashanah (day 2) ראש השנה ב׳ | 2 Tishrei 5791 |
| Monday, 30 September 2030 | Tzom Gedaliah צום גדליה | 3 Tishrei 5791 |
| Monday, 7 October 2030 | Yom Kippur יום כיפור | 10 Tishrei 5791 |
| Saturday, 12 October 2030 | Sukkot (day 1) סוכות א׳ | 15 Tishrei 5791 |
| Friday, 18 October 2030 | Hoshana Raba הושענא רבה | 21 Tishrei 5791 |
| Saturday, 19 October 2030 | Shemini Atzeret and Simchat Torah שמיני עצרת ושמחת תורה | 22 Tishrei 5791 |
| Friday, 20 December 2030 | Chanukah (first candle in the evening) חנוכה | 24 Kislev 5791 |
| Sunday, 5 January 2031 | Asara B'Tevet עשרה בטבת | 10 Tevet 5791 |
| Saturday, 8 February 2031 | Tu BiShvat ט״ו בשבט | 15 Sh'vat 5791 |
| Thursday, 6 March 2031 | Ta'anit Esther תענית אסתר | 11 Adar 5791 |
| Sunday, 9 March 2031 | Purim פורים | 14 Adar 5791 |
| Monday, 10 March 2031 | Shushan Purim שושן פורים | 15 Adar 5791 |
| Monday, 7 April 2031 | Erev Pesach (first Seder in the evening) ערב פסח | 14 Nisan 5791 |
| Tuesday, 8 April 2031 | Pesach (day 1) פסח א׳ | 15 Nisan 5791 |
| Monday, 14 April 2031 | Pesach (day 7) שביעי של פסח | 21 Nisan 5791 |
| Monday, 21 April 2031 | Yom HaShoah יום השואה | 28 Nisan 5791 |
| Monday, 28 April 2031 | Yom HaZikaron יום הזיכרון | 5 Iyar 5791 |
| Tuesday, 29 April 2031 | Yom HaAtzmaut יום העצמאות | 6 Iyar 5791 |
| Sunday, 11 May 2031 | Lag BaOmer ל״ג בעומר | 18 Iyar 5791 |
| Wednesday, 21 May 2031 | Yom Yerushalayim יום ירושלים | 28 Iyar 5791 |
| Wednesday, 28 May 2031 | Shavuot שבועות | 6 Sivan 5791 |
| Tuesday, 8 July 2031 | Tzom Tammuz (17 Tammuz) שבעה עשר בתמוז | 17 Tammuz 5791 |
| Tuesday, 29 July 2031 | Tisha B'Av תשעה באב | 9 Av 5791 |
| Monday, 4 August 2031 | Tu B'Av ט״ו באב | 15 Av 5791 |
The months of the year 5787
| Month | Rosh Chodesh | Molad (Jerusalem time) | Kiddush Levana |
|---|---|---|---|
| Tishrei תשרי | Rosh Hashanah | Friday, 11 September 2026, 20:59 and 1 chalakim | from Monday, 14 September 2026 20:59 (custom: from Friday, 18 September 2026 20:59) until Saturday, 26 September 2026 15:21 |
| Cheshvan חשון | Sunday, 11 October 2026, Monday, 12 October 2026 | Sunday, 11 October 2026, 09:43 and 2 chalakim | from Wednesday, 14 October 2026 09:43 (custom: from Sunday, 18 October 2026 09:43) until Monday, 26 October 2026 04:05 |
| Kislev כסלו | Tuesday, 10 November 2026, Wednesday, 11 November 2026 | Monday, 9 November 2026, 22:27 and 3 chalakim | from Thursday, 12 November 2026 22:27 (custom: from Monday, 16 November 2026 22:27) until Tuesday, 24 November 2026 16:49 |
| Tevet טבת | Thursday, 10 December 2026, Friday, 11 December 2026 | Wednesday, 9 December 2026, 11:11 and 4 chalakim | from Saturday, 12 December 2026 11:11 (custom: from Wednesday, 16 December 2026 11:11) until Thursday, 24 December 2026 05:33 |
| Sh'vat שבט | Saturday, 9 January 2027 | Thursday, 7 January 2027, 23:55 and 5 chalakim | from Sunday, 10 January 2027 23:55 (custom: from Thursday, 14 January 2027 23:55) until Friday, 22 January 2027 18:17 |
| Adar I אדר א׳ | Sunday, 7 February 2027, Monday, 8 February 2027 | Saturday, 6 February 2027, 12:39 and 6 chalakim | from Tuesday, 9 February 2027 12:39 (custom: from Saturday, 13 February 2027 12:39) until Sunday, 21 February 2027 07:01 |
