La nueva luna creciente: previsión de visibilidad para Ramadán y los meses islámicos
Un mes islámico empieza cuando se ve por primera vez la fina luna creciente (hilal) tras la puesta del sol, después de la luna nueva. Que se vea depende de lo lejos que esté la Luna del Sol, de cuánto tiempo siga sobre el horizonte tras la puesta y de lo gruesa que sea la creciente. Aquí se calcula para dieciséis ciudades con los dos criterios que más usan los astrónomos, el de Odeh y el de Yallop.
Es una previsión astronómica. Cuándo empieza un mes lo decide cada comunidad y sus sabios: muchas por la observación de la creciente a simple vista, otras por el cálculo o siguiendo el anuncio de otro país. Por eso las fechas pueden variar en un día.
Fechas previstas
| Umm al-Qura | Diyanet (Turquía) | FCNA / ISNA | |
| 1 de Ramadán 1448 | lun 8 feb 2027 | lun 8 feb 2027 | lun 8 feb 2027 |
| Eid al-Fitr 1448 | mar 9 mar 2027 | mar 9 mar 2027 | mar 9 mar 2027 |
| Eid al-Adha 1448 | dom 16 may 2027 | dom 16 may 2027 | dom 16 may 2027 |
| 1 de Ramadán 1449 | vie 28 ene 2028 | aún no publicada | vie 28 ene 2028 |
| Eid al-Fitr 1449 | sáb 26 feb 2028 | aún no publicada | sáb 26 feb 2028 |
| Eid al-Adha 1449 | vie 5 may 2028 | aún no publicada | vie 5 may 2028 |
El día islámico empieza con la puesta del sol: si Ramadán empieza el 8 de febrero, el primer ayuno es el 8 y la primera oración de tarawih la tarde del 7.
Las próximas lunas nuevas
Jumada al-Akhira 1448
Luna nueva (conjunción): 2026-11-09 07:02 UTC
| Ciudad | tarde del 8 nov | tarde del 9 nov |
|---|---|---|
| La Meca | – | la Luna se pone antes |
| El Cairo | – | la Luna se pone antes |
| Istanbul | – | la Luna se pone antes |
| Teherán | – | la Luna se pone antes |
| Karachi | – | la Luna se pone antes |
| Delhi | – | la Luna se pone antes |
| Dhaka | – | la Luna se pone antes |
| Kuala Lumpur | – | la Luna se pone antes |
| Jakarta | – | D (F) · retraso -0 min |
| Lagos | – | D (F) · retraso 7 min |
| Rabat | – | la Luna se pone antes |
| Berlín | – | la Luna se pone antes |
| Londres | – | la Luna se pone antes |
| Nueva York | – | la Luna se pone antes |
| Los Angeles | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 2 min |
| Sydney | – | D (F) · retraso 8 min |
Rajab 1448
Luna nueva (conjunción): 2026-12-09 00:51 UTC
| Ciudad | tarde del 8 dic | tarde del 9 dic |
|---|---|---|
| La Meca | – | D (F) · retraso 13 min |
| El Cairo | – | D (F) · retraso 8 min |
| Istanbul | – | la Luna se pone antes |
| Teherán | – | D (F) · retraso 1 min |
| Karachi | – | D (F) · retraso 7 min |
| Delhi | – | D (F) · retraso 3 min |
| Dhaka | – | D (F) · retraso 4 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · retraso 14 min |
| Jakarta | – | D (F) · retraso 18 min |
| Lagos | – | C (F) · retraso 26 min |
| Rabat | – | D (F) · retraso 11 min |
| Berlín | – | la Luna se pone antes |
| Londres | – | la Luna se pone antes |
| Nueva York | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 14 min |
| Los Angeles | la Luna se pone antes | C (F) · retraso 27 min |
| Sydney | – | D (F) · retraso 27 min |
Shaban 1448
Luna nueva (conjunción): 2027-01-07 20:24 UTC
| Ciudad | tarde del 7 ene | tarde del 8 ene |
|---|---|---|
| La Meca | la Luna se pone antes | C (F) · retraso 32 min |
| El Cairo | la Luna se pone antes | C (F) · retraso 32 min |
| Istanbul | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 29 min |
| Teherán | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 27 min |
| Karachi | – | C (F) · retraso 28 min |
| Delhi | – | D (F) · retraso 25 min |
| Dhaka | – | D (F) · retraso 24 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · retraso 27 min |
| Jakarta | – | D (F) · retraso 28 min |
| Lagos | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 40 min |
| Rabat | la Luna se pone antes | C (E) · retraso 37 min |
| Berlín | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 26 min |
| Londres | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 29 min |
| Nueva York | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 47 min |
| Los Angeles | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 55 min |
| Sydney | – | D (F) · retraso 27 min |
Ramadan 1448
Luna nueva (conjunción): 2027-02-06 15:56 UTC
| Ciudad | tarde del 6 feb | tarde del 7 feb |
|---|---|---|
| La Meca | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 45 min |
| El Cairo | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 49 min |
| Istanbul | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 54 min |
| Teherán | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 48 min |
| Karachi | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 42 min |
| Delhi | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 42 min |
| Dhaka | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 39 min |
| Kuala Lumpur | la Luna se pone antes | C (D) · retraso 32 min |
| Jakarta | la Luna se pone antes | C (E) · retraso 29 min |
| Lagos | D (F) · retraso 0 min | B (B) · retraso 45 min |
| Rabat | D (F) · retraso -0 min | A (A) · retraso 57 min |
| Berlín | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 64 min |
| Londres | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 66 min |
| Nueva York | D (F) · retraso 10 min | A (A) · retraso 72 min |
| Los Angeles | D (F) · retraso 17 min | A (A) · retraso 74 min |
| Sydney | – | D (F) · retraso 17 min |
Shawwal 1448
Luna nueva (conjunción): 2027-03-08 09:29 UTC
| Ciudad | tarde del 8 mar | tarde del 9 mar |
|---|---|---|
| La Meca | D (F) · retraso 8 min | A (A) · retraso 60 min |
| El Cairo | D (F) · retraso 12 min | A (A) · retraso 68 min |
| Istanbul | D (F) · retraso 16 min | A (A) · retraso 79 min |
| Teherán | D (F) · retraso 10 min | A (A) · retraso 70 min |
| Karachi | D (F) · retraso 5 min | A (A) · retraso 59 min |
| Delhi | D (F) · retraso 5 min | A (A) · retraso 60 min |
| Dhaka | D (F) · retraso 2 min | A (A) · retraso 55 min |
| Kuala Lumpur | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 40 min |
| Jakarta | la Luna se pone antes | B (C) · retraso 34 min |
| Lagos | D (F) · retraso 9 min | A (A) · retraso 55 min |
| Rabat | D (F) · retraso 19 min | A (A) · retraso 78 min |
| Berlín | D (F) · retraso 24 min | A (A) · retraso 99 min |
| Londres | D (F) · retraso 27 min | A (A) · retraso 100 min |
| Nueva York | D (F) · retraso 34 min | A (A) · retraso 98 min |
| Los Angeles | C (D) · retraso 37 min | A (A) · retraso 97 min |
| Sydney | la Luna se pone antes | D (F) · retraso 11 min |
Dhu al-Qadah 1448
Luna nueva (conjunción): 2027-04-06 23:51 UTC
| Ciudad | tarde del 6 abr | tarde del 7 abr |
|---|---|---|
| La Meca | – | C (D) · retraso 33 min |
| El Cairo | – | B (C) · retraso 40 min |
| Istanbul | – | B (C) · retraso 50 min |
| Teherán | – | C (D) · retraso 41 min |
| Karachi | – | C (F) · retraso 31 min |
| Delhi | – | C (F) · retraso 31 min |
| Dhaka | – | C (F) · retraso 26 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · retraso 13 min |
| Jakarta | – | D (F) · retraso 8 min |
| Lagos | – | C (E) · retraso 29 min |
| Rabat | la Luna se pone antes | B (B) · retraso 50 min |
| Berlín | – | B (B) · retraso 69 min |
| Londres | – | B (B) · retraso 71 min |
| Nueva York | D (F) · retraso 1 min | A (A) · retraso 70 min |
| Los Angeles | D (F) · retraso 6 min | A (A) · retraso 71 min |
| Sydney | – | la Luna se pone antes |
Qué significan las letras
- A: visible a simple vista
- B: visible con ayuda óptica, podría verse a simple vista
- C: visible solo con ayuda óptica
- D: no visible
Letras según Odeh (Centro Astronómico Internacional, 2004): V a partir del arco de visión y del grosor de la creciente en el mejor momento, 4/9 del retraso tras la puesta del sol; entre paréntesis la q de Yallop (HM Nautical Almanac Office, 1997). Calculado con PyEphem y comprobado con un cálculo independiente de alta precisión (JPL DE421) hasta la milésima.