A nova lua crescente: previsão de visibilidade para o Ramadã e os meses islâmicos
Um mês islâmico começa quando a fina lua crescente (hilal) é vista pela primeira vez depois do pôr do sol, após a lua nova. Se ela pode ser vista depende da distância entre a Lua e o Sol, de quanto tempo a Lua fica acima do horizonte depois do pôr do sol e da espessura da crescente. Aqui isso é calculado para dezesseis cidades com os dois critérios mais usados pelos astrônomos, o de Odeh e o de Yallop.
É uma previsão astronômica. Quando um mês começa é decisão de cada comunidade e dos seus sábios: muitas pela observação da crescente a olho nu, outras pelo cálculo ou seguindo o anúncio de outro país. Por isso as datas podem variar em um dia.
Datas previstas
| Umm al-Qura | Diyanet (Turquia) | FCNA / ISNA | |
| 1º de Ramadã 1448 | seg., 8 de fev. de 2027 | seg., 8 de fev. de 2027 | seg., 8 de fev. de 2027 |
| Eid al-Fitr 1448 | ter., 9 de mar. de 2027 | ter., 9 de mar. de 2027 | ter., 9 de mar. de 2027 |
| Eid al-Adha 1448 | dom., 16 de maio de 2027 | dom., 16 de maio de 2027 | dom., 16 de maio de 2027 |
| 1º de Ramadã 1449 | sex., 28 de jan. de 2028 | ainda não publicada | sex., 28 de jan. de 2028 |
| Eid al-Fitr 1449 | sáb., 26 de fev. de 2028 | ainda não publicada | sáb., 26 de fev. de 2028 |
| Eid al-Adha 1449 | sex., 5 de maio de 2028 | ainda não publicada | sex., 5 de maio de 2028 |
O dia islâmico começa com o pôr do sol: se o Ramadã começa em 8 de fevereiro, o primeiro jejum é no dia 8, e a primeira oração de tarawih na noite do dia 7.
As próximas luas novas
Jumada al-Akhira 1448
Lua nova (conjunção): 2026-11-09 07:02 UTC
| Cidade | noite de 8 de nov. | noite de 9 de nov. |
|---|---|---|
| Meca | – | a Lua se põe antes |
| Cairo | – | a Lua se põe antes |
| Istambul | – | a Lua se põe antes |
| Teerã | – | a Lua se põe antes |
| Karachi | – | a Lua se põe antes |
| Délhi | – | a Lua se põe antes |
| Daca | – | a Lua se põe antes |
| Kuala Lumpur | – | a Lua se põe antes |
| Jacarta | – | D (F) · atraso -0 min |
| Lagos | – | D (F) · atraso 7 min |
| Rabat | – | a Lua se põe antes |
| Berlim | – | a Lua se põe antes |
| Londres | – | a Lua se põe antes |
| Nova York | – | a Lua se põe antes |
| Los Angeles | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 2 min |
| Sydney | – | D (F) · atraso 8 min |
Rajab 1448
Lua nova (conjunção): 2026-12-09 00:51 UTC
| Cidade | noite de 8 de dez. | noite de 9 de dez. |
|---|---|---|
| Meca | – | D (F) · atraso 13 min |
| Cairo | – | D (F) · atraso 8 min |
| Istambul | – | a Lua se põe antes |
| Teerã | – | D (F) · atraso 1 min |
| Karachi | – | D (F) · atraso 7 min |
| Délhi | – | D (F) · atraso 3 min |
| Daca | – | D (F) · atraso 4 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · atraso 14 min |
| Jacarta | – | D (F) · atraso 18 min |
| Lagos | – | C (F) · atraso 26 min |
| Rabat | – | D (F) · atraso 11 min |
| Berlim | – | a Lua se põe antes |
| Londres | – | a Lua se põe antes |
| Nova York | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 14 min |
| Los Angeles | a Lua se põe antes | C (F) · atraso 27 min |
| Sydney | – | D (F) · atraso 27 min |
Shaban 1448
Lua nova (conjunção): 2027-01-07 20:24 UTC
| Cidade | noite de 7 de jan. | noite de 8 de jan. |
|---|---|---|
| Meca | a Lua se põe antes | C (F) · atraso 32 min |
| Cairo | a Lua se põe antes | C (F) · atraso 32 min |
| Istambul | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 29 min |
| Teerã | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 27 min |
| Karachi | – | C (F) · atraso 28 min |
| Délhi | – | D (F) · atraso 25 min |
| Daca | – | D (F) · atraso 24 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · atraso 27 min |
| Jacarta | – | D (F) · atraso 28 min |
| Lagos | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 40 min |
| Rabat | a Lua se põe antes | C (E) · atraso 37 min |
| Berlim | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 26 min |
| Londres | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 29 min |
| Nova York | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 47 min |
| Los Angeles | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 55 min |
| Sydney | – | D (F) · atraso 27 min |
Ramadan 1448
Lua nova (conjunção): 2027-02-06 15:56 UTC
| Cidade | noite de 6 de fev. | noite de 7 de fev. |
|---|---|---|
| Meca | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 45 min |
| Cairo | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 49 min |
| Istambul | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 54 min |
| Teerã | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 48 min |
| Karachi | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 42 min |
| Délhi | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 42 min |
| Daca | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 39 min |
| Kuala Lumpur | a Lua se põe antes | C (D) · atraso 32 min |
| Jacarta | a Lua se põe antes | C (E) · atraso 29 min |
| Lagos | D (F) · atraso 0 min | B (B) · atraso 45 min |
| Rabat | D (F) · atraso -0 min | A (A) · atraso 57 min |
| Berlim | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 64 min |
| Londres | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 66 min |
| Nova York | D (F) · atraso 10 min | A (A) · atraso 72 min |
| Los Angeles | D (F) · atraso 17 min | A (A) · atraso 74 min |
| Sydney | – | D (F) · atraso 17 min |
Shawwal 1448
Lua nova (conjunção): 2027-03-08 09:29 UTC
| Cidade | noite de 8 de mar. | noite de 9 de mar. |
|---|---|---|
| Meca | D (F) · atraso 8 min | A (A) · atraso 60 min |
| Cairo | D (F) · atraso 12 min | A (A) · atraso 68 min |
| Istambul | D (F) · atraso 16 min | A (A) · atraso 79 min |
| Teerã | D (F) · atraso 10 min | A (A) · atraso 70 min |
| Karachi | D (F) · atraso 5 min | A (A) · atraso 59 min |
| Délhi | D (F) · atraso 5 min | A (A) · atraso 60 min |
| Daca | D (F) · atraso 2 min | A (A) · atraso 55 min |
| Kuala Lumpur | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 40 min |
| Jacarta | a Lua se põe antes | B (C) · atraso 34 min |
| Lagos | D (F) · atraso 9 min | A (A) · atraso 55 min |
| Rabat | D (F) · atraso 19 min | A (A) · atraso 78 min |
| Berlim | D (F) · atraso 24 min | A (A) · atraso 99 min |
| Londres | D (F) · atraso 27 min | A (A) · atraso 100 min |
| Nova York | D (F) · atraso 34 min | A (A) · atraso 98 min |
| Los Angeles | C (D) · atraso 37 min | A (A) · atraso 97 min |
| Sydney | a Lua se põe antes | D (F) · atraso 11 min |
Dhu al-Qadah 1448
Lua nova (conjunção): 2027-04-06 23:51 UTC
| Cidade | noite de 6 de abr. | noite de 7 de abr. |
|---|---|---|
| Meca | – | C (D) · atraso 33 min |
| Cairo | – | B (C) · atraso 40 min |
| Istambul | – | B (C) · atraso 50 min |
| Teerã | – | C (D) · atraso 41 min |
| Karachi | – | C (F) · atraso 31 min |
| Délhi | – | C (F) · atraso 31 min |
| Daca | – | C (F) · atraso 26 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · atraso 13 min |
| Jacarta | – | D (F) · atraso 8 min |
| Lagos | – | C (E) · atraso 29 min |
| Rabat | a Lua se põe antes | B (B) · atraso 50 min |
| Berlim | – | B (B) · atraso 69 min |
| Londres | – | B (B) · atraso 71 min |
| Nova York | D (F) · atraso 1 min | A (A) · atraso 70 min |
| Los Angeles | D (F) · atraso 6 min | A (A) · atraso 71 min |
| Sydney | – | a Lua se põe antes |
O que as letras significam
- A: visível a olho nu
- B: visível com instrumento óptico, poderia ser vista a olho nu
- C: visível só com instrumento óptico
- D: não visível
Letras segundo Odeh (Centro Astronômico Internacional, 2004): V a partir do arco de visão e da espessura da crescente no melhor momento, 4/9 do atraso depois do pôr do sol; entre parênteses, o q de Yallop (HM Nautical Almanac Office, 1997). Calculado com PyEphem e conferido com um cálculo independente de alta precisão (JPL DE421) até a milésima.