Efemérides 2030
As efemérides são a tabela do céu: para cada dia, onde estão o Sol, a Lua e os planetas no zodíaco. Com elas se levanta um mapa astral à mão e se vê de relance quando um planeta muda de signo ou fica retrógrado.
Posições às 0 h do tempo universal (UT; no horário de Brasília são 21 h do dia anterior). Zodíaco tropical, longitudes geocêntricas aparentes; ℞ significa retrógrado, ☊ é o nodo lunar verdadeiro. As posições vêm da nossa própria efeméride, o Sol e Quíron da NASA (JPL Horizons); têm precisão de poucos segundos de arco.
JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Estações 2030: quando os planetas ficam retrógrados e voltam ao movimento direto
| 11 de janeiro, 05:46 UT | ☿︎ Mercúrio volta ao movimento direto |
| 19 de janeiro, 03:52 UT | ♄︎ Saturno volta ao movimento direto |
| 26 de janeiro, 21:33 UT | ♀︎ Vênus volta ao movimento direto |
| 20 de fevereiro, 23:18 UT | ♅︎ Urano volta ao movimento direto |
| 13 de março, 14:33 UT | ♃︎ Júpiter entra em movimento retrógrado |
| 13 de abril, 02:34 UT | ☿︎ Mercúrio entra em movimento retrógrado |
| 6 de maio, 20:15 UT | ☿︎ Mercúrio volta ao movimento direto |
| 12 de maio, 23:16 UT | ♇︎ Plutão entra em movimento retrógrado |
| 15 de julho, 01:28 UT | ♃︎ Júpiter volta ao movimento direto |
| 16 de julho, 16:39 UT | ♆︎ Netuno entra em movimento retrógrado |
| 16 de agosto, 01:20 UT | ☿︎ Mercúrio entra em movimento retrógrado |
| 8 de setembro, 09:27 UT | ☿︎ Mercúrio volta ao movimento direto |
| 20 de setembro, 21:29 UT | ♄︎ Saturno entra em movimento retrógrado |
| 28 de setembro, 08:25 UT | ♅︎ Urano entra em movimento retrógrado |
| 23 de outubro, 03:00 UT | ♇︎ Plutão volta ao movimento direto |
| 6 de dezembro, 02:46 UT | ☿︎ Mercúrio entra em movimento retrógrado |
| 21 de dezembro, 20:32 UT | ♆︎ Netuno volta ao movimento direto |
| 25 de dezembro, 21:15 UT | ☿︎ Mercúrio volta ao movimento direto |
Mudanças de signo 2030
| 20 de janeiro, 00:54 UT | ☉︎ Sol entra em Aquário |
| 20 de janeiro, 10:27 UT | ♂︎ Marte entra em Peixes |
| 8 de fevereiro, 14:03 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Aquário |
| 18 de fevereiro, 15:00 UT | ☉︎ Sol entra em Peixes |
| 27 de fevereiro, 08:59 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Peixes |
| 27 de fevereiro, 19:07 UT | ♂︎ Marte entra em Áries |
| 6 de março, 12:51 UT | ♀︎ Vênus entra em Aquário |
| 15 de março, 08:42 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Áries |
| 20 de março, 13:52 UT | ☉︎ Sol entra em Áries |
| 1º de abril, 04:47 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Touro |
| 5 de abril, 09:19 UT | ♀︎ Vênus entra em Peixes |
| 8 de abril, 05:27 UT | ♂︎ Marte entra em Touro |
| 20 de abril, 00:43 UT | ☉︎ Sol entra em Touro |
| 28 de abril, 13:44 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Áries |
| 2 de maio, 06:37 UT | ♀︎ Vênus entra em Áries |
| 15 de maio, 01:30 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Touro |
| 19 de maio, 09:28 UT | ♂︎ Marte entra em Gêmeos |
| 20 de maio, 23:41 UT | ☉︎ Sol entra em Gêmeos |
| 28 de maio, 03:33 UT | ♀︎ Vênus entra em Touro |
| 1º de junho, 02:34 UT | ♄︎ Saturno entra em Gêmeos |
| 8 de junho, 06:31 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Gêmeos |
| 21 de junho, 07:31 UT | ☉︎ Sol entra em Câncer |
| 22 de junho, 12:23 UT | ♀︎ Vênus entra em Gêmeos |
| 22 de junho, 23:56 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Câncer |
| 1º de julho, 15:20 UT | ♂︎ Marte entra em Câncer |
| 7 de julho, 10:23 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Leão |
| 17 de julho, 12:46 UT | ♀︎ Vênus entra em Câncer |
| 22 de julho, 18:25 UT | ☉︎ Sol entra em Leão |
| 26 de julho, 14:54 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Virgem |
| 11 de agosto, 05:24 UT | ♀︎ Vênus entra em Leão |
| 15 de agosto, 23:56 UT | ♂︎ Marte entra em Leão |
| 23 de agosto, 01:36 UT | ☉︎ Sol entra em Virgem |
| 4 de setembro, 14:50 UT | ♀︎ Vênus entra em Virgem |
| 22 de setembro, 23:27 UT | ☉︎ Sol entra em Libra |
| 28 de setembro, 18:34 UT | ♀︎ Vênus entra em Libra |
| 1º de outubro, 10:50 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Libra |
| 2 de outubro, 09:42 UT | ♂︎ Marte entra em Virgem |
| 18 de outubro, 17:03 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Escorpião |
| 22 de outubro, 18:39 UT | ♀︎ Vênus entra em Escorpião |
| 22 de outubro, 23:14 UT | ♃︎ Júpiter entra em Sagitário |
| 23 de outubro, 09:00 UT | ☉︎ Sol entra em Escorpião |
| 7 de novembro, 00:30 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Sagitário |
| 15 de novembro, 17:01 UT | ♀︎ Vênus entra em Sagitário |
| 21 de novembro, 07:54 UT | ♂︎ Marte entra em Libra |
| 22 de novembro, 06:44 UT | ☉︎ Sol entra em Sagitário |
| 1º de dezembro, 02:27 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Capricórnio |
| 9 de dezembro, 14:52 UT | ♀︎ Vênus entra em Capricórnio |
| 10 de dezembro, 15:11 UT | ☿︎ Mercúrio entra em Sagitário |
| 21 de dezembro, 20:09 UT | ☉︎ Sol entra em Capricórnio |
Janeiro 2030
| Dia | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ter | 10°♑︎36′ | 28°♏︎25′ | 9°♑︎27′℞ | 19°♑︎32′℞ | 14°♒︎42′ | 20°♏︎34′ | 18°♉︎23′℞ | 15°♊︎33′℞ | 8°♈︎22′ | 9°♒︎09′ | 25°♐︎30′ | 8°♉︎01′℞ |
| 2 qua | 11°♑︎37′ | 13°♐︎02′ | 8°♑︎06′℞ | 18°♑︎59′℞ | 15°♒︎29′ | 20°♏︎45′ | 18°♉︎21′℞ | 15°♊︎31′℞ | 8°♈︎23′ | 9°♒︎11′ | 25°♐︎31′ | 8°♉︎00′℞ |
| 3 qui | 12°♑︎38′ | 27°♐︎38′ | 6°♑︎48′℞ | 18°♑︎24′℞ | 16°♒︎16′ | 20°♏︎55′ | 18°♉︎20′℞ | 15°♊︎29′℞ | 8°♈︎23′ | 9°♒︎13′ | 25°♐︎31′ | 7°♉︎59′℞ |
| 4 sex | 13°♑︎39′ | 12°♑︎05′ | 5°♑︎37′℞ | 17°♑︎48′℞ | 17°♒︎03′ | 21°♏︎05′ | 18°♉︎18′℞ | 15°♊︎26′℞ | 8°♈︎24′ | 9°♒︎14′ | 25°♐︎30′ | 7°♉︎58′℞ |
| 5 sáb | 14°♑︎40′ | 26°♑︎19′ | 4°♑︎32′℞ | 17°♑︎12′℞ | 17°♒︎50′ | 21°♏︎16′ | 18°♉︎16′℞ | 15°♊︎24′℞ | 8°♈︎24′ | 9°♒︎16′ | 25°♐︎29′ | 7°♉︎58′℞ |
| 6 dom | 15°♑︎42′ | 10°♒︎13′ | 3°♑︎37′℞ | 16°♑︎36′℞ | 18°♒︎38′ | 21°♏︎26′ | 18°♉︎15′℞ | 15°♊︎22′℞ | 8°♈︎25′ | 9°♒︎18′ | 25°♐︎26′ | 7°♉︎57′℞ |
| 7 seg | 16°♑︎43′ | 23°♒︎46′ | 2°♑︎51′℞ | 15°♑︎59′℞ | 19°♒︎25′ | 21°♏︎36′ | 18°♉︎13′℞ | 15°♊︎20′℞ | 8°♈︎25′ | 9°♒︎20′ | 25°♐︎23′ | 7°♉︎56′℞ |
| 8 ter | 17°♑︎44′ | 6°♓︎56′ | 2°♑︎15′℞ | 15°♑︎23′℞ | 20°♒︎12′ | 21°♏︎46′ | 18°♉︎12′℞ | 15°♊︎18′℞ | 8°♈︎26′ | 9°♒︎21′ | 25°♐︎20′ | 7°♉︎56′℞ |
| 9 qua | 18°♑︎45′ | 19°♓︎43′ | 1°♑︎49′℞ | 14°♑︎46′℞ | 20°♒︎59′ | 21°♏︎55′ | 18°♉︎11′℞ | 15°♊︎16′℞ | 8°♈︎27′ | 9°♒︎23′ | 25°♐︎16′ | 7°♉︎55′℞ |
| 10 qui | 19°♑︎46′ | 2°♈︎10′ | 1°♑︎33′℞ | 14°♑︎11′℞ | 21°♒︎47′ | 22°♏︎05′ | 18°♉︎10′℞ | 15°♊︎14′℞ | 8°♈︎28′ | 9°♒︎25′ | 25°♐︎14′ | 7°♉︎55′℞ |
| 11 sex | 20°♑︎47′ | 14°♈︎20′ | 1°♑︎26′℞ | 13°♑︎36′℞ | 22°♒︎34′ | 22°♏︎15′ | 18°♉︎09′℞ | 15°♊︎12′℞ | 8°♈︎28′ | 9°♒︎27′ | 25°♐︎13′ | 7°♉︎54′℞ |
| 12 sáb | 21°♑︎48′ | 26°♈︎18′ | 1°♑︎28′ | 13°♑︎03′℞ | 23°♒︎21′ | 22°♏︎24′ | 18°♉︎08′℞ | 15°♊︎10′℞ | 8°♈︎29′ | 9°♒︎28′ | 25°♐︎13′ | 7°♉︎54′℞ |
| 13 dom | 22°♑︎50′ | 8°♉︎10′ | 1°♑︎39′ | 12°♑︎30′℞ | 24°♒︎08′ | 22°♏︎34′ | 18°♉︎07′℞ | 15°♊︎08′℞ | 8°♈︎30′ | 9°♒︎30′ | 25°♐︎14′ | 7°♉︎54′℞ |
| 14 seg | 23°♑︎51′ | 19°♉︎59′ | 1°♑︎57′ | 12°♑︎00′℞ | 24°♒︎56′ | 22°♏︎43′ | 18°♉︎06′℞ | 15°♊︎06′℞ | 8°♈︎31′ | 9°♒︎32′ | 25°♐︎15′ | 7°♉︎53′℞ |
| 15 ter | 24°♑︎52′ | 1°♊︎51′ | 2°♑︎22′ | 11°♑︎31′℞ | 25°♒︎43′ | 22°♏︎52′ | 18°♉︎06′℞ | 15°♊︎05′℞ | 8°♈︎32′ | 9°♒︎34′ | 25°♐︎17′ | 7°♉︎53′℞ |
| 16 qua | 25°♑︎53′ | 13°♊︎50′ | 2°♑︎53′ | 11°♑︎04′℞ | 26°♒︎30′ | 23°♏︎01′ | 18°♉︎06′℞ | 15°♊︎03′℞ | 8°♈︎33′ | 9°♒︎36′ | 25°♐︎19′ | 7°♉︎53′℞ |
| 17 qui | 26°♑︎54′ | 26°♊︎00′ | 3°♑︎29′ | 10°♑︎38′℞ | 27°♒︎17′ | 23°♏︎10′ | 18°♉︎05′℞ | 15°♊︎01′℞ | 8°♈︎34′ | 9°♒︎37′ | 25°♐︎19′ | 7°♉︎53′℞ |
| 18 sex | 27°♑︎55′ | 8°♋︎24′ | 4°♑︎11′ | 10°♑︎16′℞ | 28°♒︎04′ | 23°♏︎19′ | 18°♉︎05′℞ | 14°♊︎59′℞ | 8°♈︎35′ | 9°♒︎39′ | 25°♐︎18′ | 7°♉︎53′ |
| 19 sáb | 28°♑︎56′ | 21°♋︎04′ | 4°♑︎58′ | 9°♑︎55′℞ | 28°♒︎52′ | 23°♏︎28′ | 18°♉︎05′℞ | 14°♊︎58′℞ | 8°♈︎36′ | 9°♒︎41′ | 25°♐︎16′ | 7°♉︎53′ |
| 20 dom | 29°♑︎57′ | 4°♌︎00′ | 5°♑︎48′ | 9°♑︎37′℞ | 29°♒︎39′ | 23°♏︎36′ | 18°♉︎05′ | 14°♊︎56′℞ | 8°♈︎37′ | 9°♒︎43′ | 25°♐︎12′ | 7°♉︎53′ |
| 21 seg | 0°♒︎58′ | 17°♌︎12′ | 6°♑︎43′ | 9°♑︎21′℞ | 0°♓︎26′ | 23°♏︎45′ | 18°♉︎05′ | 14°♊︎55′℞ | 8°♈︎38′ | 9°♒︎45′ | 25°♐︎06′ | 7°♉︎53′ |
| 22 ter | 1°♒︎59′ | 0°♍︎39′ | 7°♑︎41′ | 9°♑︎07′℞ | 1°♓︎13′ | 23°♏︎53′ | 18°♉︎05′ | 14°♊︎53′℞ | 8°♈︎39′ | 9°♒︎47′ | 25°♐︎00′ | 7°♉︎54′ |
| 23 qua | 3°♒︎00′ | 14°♍︎18′ | 8°♑︎41′ | 8°♑︎56′℞ | 2°♓︎01′ | 24°♏︎02′ | 18°♉︎06′ | 14°♊︎52′℞ | 8°♈︎40′ | 9°♒︎49′ | 24°♐︎53′ | 7°♉︎54′ |
| 24 qui | 4°♒︎01′ | 28°♍︎07′ | 9°♑︎45′ | 8°♑︎48′℞ | 2°♓︎48′ | 24°♏︎10′ | 18°♉︎06′ | 14°♊︎50′℞ | 8°♈︎41′ | 9°♒︎50′ | 24°♐︎48′ | 7°♉︎54′ |
| 25 sex | 5°♒︎02′ | 12°♎︎04′ | 10°♑︎51′ | 8°♑︎42′℞ | 3°♓︎35′ | 24°♏︎18′ | 18°♉︎07′ | 14°♊︎49′℞ | 8°♈︎42′ | 9°♒︎52′ | 24°♐︎44′ | 7°♉︎55′ |
| 26 sáb | 6°♒︎03′ | 26°♎︎07′ | 11°♑︎59′ | 8°♑︎38′℞ | 4°♓︎22′ | 24°♏︎25′ | 18°♉︎08′ | 14°♊︎47′℞ | 8°♈︎44′ | 9°♒︎54′ | 24°♐︎42′ | 7°♉︎55′ |
| 27 dom | 7°♒︎04′ | 10°♏︎13′ | 13°♑︎09′ | 8°♑︎37′ | 5°♓︎09′ | 24°♏︎33′ | 18°♉︎08′ | 14°♊︎46′℞ | 8°♈︎45′ | 9°♒︎56′ | 24°♐︎41′ | 7°♉︎56′ |
| 28 seg | 8°♒︎05′ | 24°♏︎22′ | 14°♑︎22′ | 8°♑︎39′ | 5°♓︎56′ | 24°♏︎41′ | 18°♉︎09′ | 14°♊︎45′℞ | 8°♈︎46′ | 9°♒︎58′ | 24°♐︎42′ | 7°♉︎57′ |
| 29 ter | 9°♒︎06′ | 8°♐︎32′ | 15°♑︎36′ | 8°♑︎43′ | 6°♓︎44′ | 24°♏︎48′ | 18°♉︎10′ | 14°♊︎44′℞ | 8°♈︎48′ | 10°♒︎00′ | 24°♐︎43′ | 7°♉︎57′ |
| 30 qua | 10°♒︎07′ | 22°♐︎41′ | 16°♑︎51′ | 8°♑︎49′ | 7°♓︎31′ | 24°♏︎56′ | 18°♉︎12′ | 14°♊︎43′℞ | 8°♈︎49′ | 10°♒︎02′ | 24°♐︎44′ | 7°♉︎58′ |
| 31 qui | 11°♒︎08′ | 6°♑︎48′ | 18°♑︎08′ | 8°♑︎57′ | 8°♓︎18′ | 25°♏︎03′ | 18°♉︎13′ | 14°♊︎41′℞ | 8°♈︎50′ | 10°♒︎03′ | 24°♐︎44′ | 7°♉︎59′ |
Fevereiro 2030
| Dia | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sex | 12°♒︎09′ | 20°♑︎48′ | 19°♑︎27′ | 9°♑︎08′ | 9°♓︎05′ | 25°♏︎10′ | 18°♉︎14′ | 14°♊︎40′℞ | 8°♈︎52′ | 10°♒︎05′ | 24°♐︎41′ | 8°♉︎00′ |
| 2 sáb | 13°♒︎10′ | 4°♒︎40′ | 20°♑︎46′ | 9°♑︎21′ | 9°♓︎52′ | 25°♏︎17′ | 18°♉︎16′ | 14°♊︎39′℞ | 8°♈︎53′ | 10°♒︎07′ | 24°♐︎36′ | 8°♉︎00′ |
| 3 dom | 14°♒︎11′ | 18°♒︎18′ | 22°♑︎07′ | 9°♑︎36′ | 10°♓︎39′ | 25°♏︎23′ | 18°♉︎17′ | 14°♊︎38′℞ | 8°♈︎55′ | 10°♒︎09′ | 24°♐︎28′ | 8°♉︎01′ |
| 4 seg | 15°♒︎12′ | 1°♓︎40′ | 23°♑︎29′ | 9°♑︎53′ | 11°♓︎26′ | 25°♏︎30′ | 18°♉︎19′ | 14°♊︎38′℞ | 8°♈︎56′ | 10°♒︎11′ | 24°♐︎19′ | 8°♉︎02′ |
| 5 ter | 16°♒︎13′ | 14°♓︎44′ | 24°♑︎53′ | 10°♑︎12′ | 12°♓︎13′ | 25°♏︎36′ | 18°♉︎21′ | 14°♊︎37′℞ | 8°♈︎58′ | 10°♒︎13′ | 24°♐︎10′ | 8°♉︎04′ |
| 6 qua | 17°♒︎14′ | 27°♓︎29′ | 26°♑︎17′ | 10°♑︎33′ | 13°♓︎00′ | 25°♏︎43′ | 18°♉︎23′ | 14°♊︎36′℞ | 8°♈︎59′ | 10°♒︎15′ | 24°♐︎00′ | 8°♉︎05′ |
| 7 qui | 18°♒︎14′ | 9°♈︎56′ | 27°♑︎42′ | 10°♑︎56′ | 13°♓︎47′ | 25°♏︎49′ | 18°♉︎25′ | 14°♊︎35′℞ | 9°♈︎01′ | 10°♒︎17′ | 23°♐︎52′ | 8°♉︎06′ |
| 8 sex | 19°♒︎15′ | 22°♈︎07′ | 29°♑︎09′ | 11°♑︎21′ | 14°♓︎34′ | 25°♏︎55′ | 18°♉︎27′ | 14°♊︎34′℞ | 9°♈︎02′ | 10°♒︎18′ | 23°♐︎46′ | 8°♉︎07′ |
| 9 sáb | 20°♒︎16′ | 4°♉︎06′ | 0°♒︎36′ | 11°♑︎47′ | 15°♓︎21′ | 26°♏︎01′ | 18°♉︎29′ | 14°♊︎34′℞ | 9°♈︎04′ | 10°♒︎20′ | 23°♐︎42′ | 8°♉︎08′ |
| 10 dom | 21°♒︎17′ | 15°♉︎57′ | 2°♒︎04′ | 12°♑︎15′ | 16°♓︎08′ | 26°♏︎06′ | 18°♉︎32′ | 14°♊︎33′℞ | 9°♈︎06′ | 10°♒︎22′ | 23°♐︎40′ | 8°♉︎10′ |
| 11 seg | 22°♒︎17′ | 27°♉︎46′ | 3°♒︎33′ | 12°♑︎44′ | 16°♓︎55′ | 26°♏︎12′ | 18°♉︎34′ | 14°♊︎33′℞ | 9°♈︎07′ | 10°♒︎24′ | 23°♐︎40′ | 8°♉︎11′ |
| 12 ter | 23°♒︎18′ | 9°♊︎38′ | 5°♒︎03′ | 13°♑︎15′ | 17°♓︎42′ | 26°♏︎17′ | 18°♉︎37′ | 14°♊︎32′℞ | 9°♈︎09′ | 10°♒︎26′ | 23°♐︎41′ | 8°♉︎13′ |
| 13 qua | 24°♒︎19′ | 21°♊︎38′ | 6°♒︎34′ | 13°♑︎48′ | 18°♓︎29′ | 26°♏︎22′ | 18°♉︎39′ | 14°♊︎32′℞ | 9°♈︎11′ | 10°♒︎28′ | 23°♐︎42′ | 8°♉︎14′ |
| 14 qui | 25°♒︎19′ | 3°♋︎51′ | 8°♒︎06′ | 14°♑︎22′ | 19°♓︎16′ | 26°♏︎27′ | 18°♉︎42′ | 14°♊︎31′℞ | 9°♈︎12′ | 10°♒︎29′ | 23°♐︎41′ | 8°♉︎16′ |
| 15 sex | 26°♒︎20′ | 16°♋︎21′ | 9°♒︎38′ | 14°♑︎57′ | 20°♓︎03′ | 26°♏︎32′ | 18°♉︎45′ | 14°♊︎31′℞ | 9°♈︎14′ | 10°♒︎31′ | 23°♐︎39′ | 8°♉︎18′ |
| 16 sáb | 27°♒︎21′ | 29°♋︎12′ | 11°♒︎12′ | 15°♑︎34′ | 20°♓︎50′ | 26°♏︎37′ | 18°♉︎48′ | 14°♊︎31′℞ | 9°♈︎16′ | 10°♒︎33′ | 23°♐︎34′ | 8°♉︎19′ |
| 17 dom | 28°♒︎21′ | 12°♌︎25′ | 12°♒︎46′ | 16°♑︎12′ | 21°♓︎36′ | 26°♏︎42′ | 18°♉︎51′ | 14°♊︎30′℞ | 9°♈︎18′ | 10°♒︎35′ | 23°♐︎26′ | 8°♉︎21′ |
| 18 seg | 29°♒︎22′ | 26°♌︎00′ | 14°♒︎21′ | 16°♑︎51′ | 22°♓︎23′ | 26°♏︎46′ | 18°♉︎54′ | 14°♊︎30′℞ | 9°♈︎20′ | 10°♒︎37′ | 23°♐︎16′ | 8°♉︎23′ |
| 19 ter | 0°♓︎22′ | 9°♍︎53′ | 15°♒︎57′ | 17°♑︎32′ | 23°♓︎10′ | 26°♏︎50′ | 18°♉︎58′ | 14°♊︎30′℞ | 9°♈︎21′ | 10°♒︎38′ | 23°♐︎05′ | 8°♉︎25′ |
| 20 qua | 1°♓︎23′ | 24°♍︎01′ | 17°♒︎34′ | 18°♑︎13′ | 23°♓︎56′ | 26°♏︎54′ | 19°♉︎01′ | 14°♊︎30′℞ | 9°♈︎23′ | 10°♒︎40′ | 22°♐︎54′ | 8°♉︎27′ |
| 21 qui | 2°♓︎23′ | 8°♎︎18′ | 19°♒︎12′ | 18°♑︎56′ | 24°♓︎43′ | 26°♏︎58′ | 19°♉︎05′ | 14°♊︎30′ | 9°♈︎25′ | 10°♒︎42′ | 22°♐︎44′ | 8°♉︎29′ |
| 22 sex | 3°♓︎24′ | 22°♎︎39′ | 20°♒︎51′ | 19°♑︎39′ | 25°♓︎30′ | 27°♏︎02′ | 19°♉︎08′ | 14°♊︎30′ | 9°♈︎27′ | 10°♒︎44′ | 22°♐︎36′ | 8°♉︎30′ |
| 23 sáb | 4°♓︎24′ | 6°♏︎58′ | 22°♒︎31′ | 20°♑︎24′ | 26°♓︎16′ | 27°♏︎05′ | 19°♉︎12′ | 14°♊︎30′ | 9°♈︎29′ | 10°♒︎45′ | 22°♐︎31′ | 8°♉︎33′ |
| 24 dom | 5°♓︎24′ | 21°♏︎13′ | 24°♒︎12′ | 21°♑︎10′ | 27°♓︎03′ | 27°♏︎09′ | 19°♉︎16′ | 14°♊︎30′ | 9°♈︎31′ | 10°♒︎47′ | 22°♐︎28′ | 8°♉︎35′ |
| 25 seg | 6°♓︎25′ | 5°♐︎21′ | 25°♒︎54′ | 21°♑︎56′ | 27°♓︎49′ | 27°♏︎12′ | 19°♉︎19′ | 14°♊︎30′ | 9°♈︎33′ | 10°♒︎49′ | 22°♐︎27′ | 8°♉︎37′ |
| 26 ter | 7°♓︎25′ | 19°♐︎20′ | 27°♒︎37′ | 22°♑︎44′ | 28°♓︎36′ | 27°♏︎15′ | 19°♉︎23′ | 14°♊︎31′ | 9°♈︎35′ | 10°♒︎51′ | 22°♐︎27′ | 8°♉︎39′ |
| 27 qua | 8°♓︎25′ | 3°♑︎12′ | 29°♒︎20′ | 23°♑︎32′ | 29°♓︎22′ | 27°♏︎18′ | 19°♉︎27′ | 14°♊︎31′ | 9°♈︎37′ | 10°♒︎52′ | 22°♐︎27′ | 8°♉︎41′ |
| 28 qui | 9°♓︎26′ | 16°♑︎55′ | 1°♓︎05′ | 24°♑︎21′ | 0°♈︎09′ | 27°♏︎20′ | 19°♉︎32′ | 14°♊︎31′ | 9°♈︎39′ | 10°♒︎54′ | 22°♐︎25′ | 8°♉︎44′ |
Março 2030
| Dia | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sex | 10°♓︎26′ | 0°♒︎29′ | 2°♓︎51′ | 25°♑︎11′ | 0°♈︎55′ | 27°♏︎23′ | 19°♉︎36′ | 14°♊︎32′ | 9°♈︎41′ | 10°♒︎56′ | 22°♐︎20′ | 8°♉︎46′ |
| 2 sáb | 11°♓︎26′ | 13°♒︎54′ | 4°♓︎38′ | 26°♑︎01′ | 1°♈︎42′ | 27°♏︎25′ | 19°♉︎40′ | 14°♊︎32′ | 9°♈︎43′ | 10°♒︎57′ | 22°♐︎12′ | 8°♉︎48′ |
| 3 dom | 12°♓︎26′ | 27°♒︎09′ | 6°♓︎26′ | 26°♑︎53′ | 2°♈︎28′ | 27°♏︎27′ | 19°♉︎45′ | 14°♊︎33′ | 9°♈︎45′ | 10°♒︎59′ | 22°♐︎02′ | 8°♉︎51′ |
| 4 seg | 13°♓︎27′ | 10°♓︎11′ | 8°♓︎15′ | 27°♑︎45′ | 3°♈︎14′ | 27°♏︎29′ | 19°♉︎49′ | 14°♊︎33′ | 9°♈︎47′ | 11°♒︎01′ | 21°♐︎49′ | 8°♉︎53′ |
| 5 ter | 14°♓︎27′ | 23°♓︎00′ | 10°♓︎05′ | 28°♑︎37′ | 4°♈︎01′ | 27°♏︎31′ | 19°♉︎54′ | 14°♊︎34′ | 9°♈︎49′ | 11°♒︎02′ | 21°♐︎35′ | 8°♉︎56′ |
| 6 qua | 15°♓︎27′ | 5°♈︎34′ | 11°♓︎56′ | 29°♑︎31′ | 4°♈︎47′ | 27°♏︎32′ | 19°♉︎58′ | 14°♊︎34′ | 9°♈︎51′ | 11°♒︎04′ | 21°♐︎22′ | 8°♉︎58′ |
| 7 qui | 16°♓︎27′ | 17°♈︎55′ | 13°♓︎48′ | 0°♒︎25′ | 5°♈︎33′ | 27°♏︎33′ | 20°♉︎03′ | 14°♊︎35′ | 9°♈︎53′ | 11°♒︎05′ | 21°♐︎10′ | 9°♉︎01′ |
| 8 sex | 17°♓︎27′ | 0°♉︎02′ | 15°♓︎41′ | 1°♒︎19′ | 6°♈︎19′ | 27°♏︎35′ | 20°♉︎08′ | 14°♊︎36′ | 9°♈︎56′ | 11°♒︎07′ | 21°♐︎00′ | 9°♉︎04′ |
| 9 sáb | 18°♓︎27′ | 11°♉︎59′ | 17°♓︎35′ | 2°♒︎14′ | 7°♈︎05′ | 27°♏︎36′ | 20°♉︎13′ | 14°♊︎37′ | 9°♈︎58′ | 11°♒︎08′ | 20°♐︎53′ | 9°♉︎06′ |
| 10 dom | 19°♓︎27′ | 23°♉︎49′ | 19°♓︎30′ | 3°♒︎10′ | 7°♈︎52′ | 27°♏︎36′ | 20°♉︎18′ | 14°♊︎38′ | 10°♈︎00′ | 11°♒︎10′ | 20°♐︎48′ | 9°♉︎09′ |
| 11 seg | 20°♓︎27′ | 5°♊︎37′ | 21°♓︎26′ | 4°♒︎06′ | 8°♈︎38′ | 27°♏︎37′ | 20°♉︎23′ | 14°♊︎39′ | 10°♈︎02′ | 11°♒︎12′ | 20°♐︎46′ | 9°♉︎12′ |
| 12 ter | 21°♓︎27′ | 17°♊︎27′ | 23°♓︎22′ | 5°♒︎02′ | 9°♈︎24′ | 27°♏︎37′ | 20°♉︎28′ | 14°♊︎40′ | 10°♈︎04′ | 11°♒︎13′ | 20°♐︎46′ | 9°♉︎15′ |
| 13 qua | 22°♓︎27′ | 29°♊︎25′ | 25°♓︎20′ | 5°♒︎59′ | 10°♈︎10′ | 27°♏︎37′ | 20°♉︎33′ | 14°♊︎41′ | 10°♈︎06′ | 11°♒︎15′ | 20°♐︎46′ | 9°♉︎18′ |
| 14 qui | 23°♓︎27′ | 11°♋︎37′ | 27°♓︎18′ | 6°♒︎57′ | 10°♈︎56′ | 27°♏︎37′℞ | 20°♉︎38′ | 14°♊︎42′ | 10°♈︎09′ | 11°♒︎16′ | 20°♐︎45′ | 9°♉︎21′ |
